Sumali sa Live na Batikang Talakayan sa Tagalog. Manood Dito LIVE
Mag-trade ng Forex, Precious Metals, Energies at Equity Indices mula sa 1 Account.
Agad na ma-access ang markets sa buong mundo gamit ang XM MT4 o MT5 trading platforms.
Symbol | Paglalarawan | Halaga ng Pinakamababang Pagbabago sa Presyo | Spreads na mula (quote currency) | Halaga ng 1 lot | Min./Max. Laki ng Trade | Porsyento ng Margin | Limit at Stop Levels* | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0.0030 | 10,000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0.0050 | 10,000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.2 USD | 0.0047 | 2,000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0.04 USD | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0.04 USD | 0.0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0.04 USD | 0.0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0.0006 | 10,000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Pinakamababang lebel sa paglalagay ng mga pending na order sa kasalukuyang presyo sa market.
Ang kinakailangang margin para sa mga CFDs ay kinakalkula bilang: Lots * Laki ng Contract * Presyo sa Pag-open * Porsyento ng Margin at hindi batay sa leverage ng iyong trading account.
Ang margin ay palaging 50% kapag naghi-hedge ng mga position sa CFDs at kung ang lebel ng iyong margin ay mahigit sa 100%.
Mangyaring tandaan na ang aming Kumpanya ay hindi nagsasagawa ng awtomatikong pag-rollover sa mga bagong kontrata ng pinansyal na instrument na mayroong petsa ng pag-expire.
Symbol | Paglalarawan | Oras sa Server | Karaniwang Araw | Bukas ng Monday | Sarado ng Friday |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 – 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 – 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 – 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 – 15:40,16:35 – 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 – 15:40,16:35 – 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 – 15:40,16:35 – 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 – 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 – 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Mangyaring tandaan na ang aming Kumpanya ay hindi nagsasagawa ng awtomatikong pag-rollover sa mga bagong kontrata ng pinansyal na instrument na mayroong petsa ng pag-expire.
Paglalarawan | Symbol | Available na Contract | Petsa ng Pag-open* | Petsa ng Close Only* | Petsa ng Pag-expire* | Buwan ng Contract | Pag-expire ng Contract** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | May | 2024-02-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
US Coffee | COFFE | May | 2024-02-08 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
US Corn | CORN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Pag-expire ng Contract** |
High Grade Copper | HGCOP | May | 2024-02-15 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
US Soybeans | SBEAN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Pag-expire ng Contract** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, OCT | Pag-expire ng Contract** |
US Wheat | WHEAT | May | 2024-02-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Pag-expire ng Contract** |
*Maaaring magbago ang Petsa ng Close Only at Petsa ng Pag-expire habang papalapit tayo sa aktwal na petsa. Dahil ito sa mga patakarang itinakda ng aming mga liquidity provider na namamahala sa rolling ng mga futures contract, at batay ito sa liquidity ng parehong aktibong contract at ang susunod na mag-e-expire. Ang araw ng negosyo pagkatapos ng petsa ng pag-open ng bagong instrument ay ang petsa ng pag-expire ng nakaraang contract.
**Nagbabago-bago buwan-buwan ang Petsa ng Pag-expire at batay ito sa rolling na iskedyul ng aming mga liquidity provider at ang liquidity ng mga contract.
Mangyaring tandaan na hindi nagsasagawa ang aming Kumpanya ng awtomatikong pag-rollover sa mga bagong contract ng pinansyal na instrument na mayroong petsa ng pag-expire.
Alinsunod sa pandaigdigang currency exchange markets, ang commodity markets ay nagbibigay ng iba’t-ibang mga investment opportunities para sa mga retail traders sa buong mundo. Ang mga soft commodities tulad ng asukal, trigo o mais ay itina-trade sa loob ng ilang siglo, at ang pagpila ng mga investor sa mga financial derivatives na ito ay dahil sa malaking papel nito sa portfolio diversification at risk management.
Ang pag-invest sa mga tradable goods na contract-based ay isang maaasahan na paraan para mabawasan ang risk kahit na sa panahon ng inflation economic uncertainty, nagsisiguro sa bawat contract buyer at seller laban sa paggalaw ng presyo na maaaring magdulot ng malaking pagkalugi.
Babala sa Risk: Maaaring malugi ang iyong kapital. Maaaring hindi nababagay sa lahat ang mga produktong naka-leverage. Mangyaring isaalang-alang ang aming Pahayag sa Risk.