Beleg vanaf 1 rekening in forex, commodity's, edelmetalen, energie en aandelenindices.
Onmiddellijk toegang tot de wereldmarkten met de MT4- of MT5-handelsplatforms van XM.
Symbool | Beschrijving | Waarde van minimum prijsschommeling | Lage spread (quotevaluta) | Waarde van 1 lot | Min./max. handelsvolume | Margepercentage | Limiet- en stopniveaus* | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10.000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0050 | 10.000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0047 | 2.000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10.000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Minimale niveau voor plaatsen openstaande orders tegen de huidige marktprijs.
De margevereiste voor CFD’s wordt als volgt berekend : lots * contractgrootte * openingsprijs * margepercentage, en is niet gebaseerd op de hefboom van uw handelsrekening.
De marge bestaat altijd uit 50% wanneer u posities op CFD's hedget en indien uw margeniveau zich boven de 100% bevindt.
Let erop dat ons bedrijf geen automatische roll-over aanbiedt voor nieuwe contracten van financiële instrumenten met een vervaldatum.
Symbool | Beschrijving | Servertijd | Weekdag | Maandag openen | Vrijdag sluiten |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04.05 – 21.15 | 04.05 | 21.15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11.20 – 20.25 | 11.20 | 20.25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01.05 – 23.55 | 01.05 | 23.10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03.05 – 15.40,16.35 – 21.10 | 03.05 | 21.10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03.05 – 15.40,16.35 – 21.10 | 03.05 | 21.10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03.05 – 15.40,16.35 – 21.10 | 03.05 | 21.10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11.50 – 20.25 | 11.50 | 20.25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10.35 – 19.55 | 10.35 | 19.55 |
Let erop dat ons bedrijf geen automatische roll-over aanbiedt voor nieuwe contracten van financiële instrumenten met een vervaldatum.
Beschrijving | Symbool | Beschikbaar contract | Openingsdatum* | Alleen sluiten-datum* | Vervaldatum* | Contractmaanden | Contractexpiraties** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | May | 2024-02-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contractexpiraties** |
US Coffee | COFFE | May | 2024-02-08 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contractexpiraties** |
US Corn | CORN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contractexpiraties** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contractexpiraties** |
High Grade Copper | HGCOP | May | 2024-02-15 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contractexpiraties** |
US Soybeans | SBEAN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contractexpiraties** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contractexpiraties** |
US Wheat | WHEAT | May | 2024-02-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contractexpiraties** |
*De alleen sluiten- en vervaldata kunnen veranderen als we dichter bij de daadwerkelijke datum komen. Dit komt door de regels van onze liquiditeitsverschafffers die gaan over de rollover van futures en is gebaseerd op de liquiditeit van zowel het actieve contract als het volgende contract dat gaat expireren. De werkdag volgend op de open datum van het nieuwe instrument vormt de vervaldatum van het voorgaande contract.
**De vervaldatum kan per maand verschillen en is gebaseerd op de roll-schema's van onze liquiditeitsverschaffers en de liquiditeit van de contracten.
Let op dat ons bedrijf geen automatische rollover aanbiedt voor nieuwe contracten van financiële producten met een vervaldatum.
Naast de wereldwijde buitenlandse valutamarkten bieden commoditymarkten wereldwijd diverse investeringsmogelijkheden voor particuliere handelaren. Zachte commodity's zoals suiker, tarwe of maïs worden al eeuwenlang verhandeld. De voorkeur van investeerders voor deze financiële derivaten wordt toegewezen aan de grote rol die ze spelen bij portfoliodiversificatie en risicobeheer.
Investeren in op contracten gebaseerde verhandelbare goederen is een betrouwbaar middel om te zorgen voor risicobeperking, zelfs tijdens tijden van inflatie of economische onzekerheid. Hierbij zijn zowel de koper als verkoper van het contract gedekt tegen drastische prijswijzigingen die kunnen leiden tot grote verliezen.
Risicowaarschuwing: Uw vermogen loopt risico. Hefboomproducten zijn mogelijk niet voor iedereen geschikt. Lees onze informatie over risico's.