Sertai ruang pendidikan pada masa nyata dalam bahasa Melayu. Lihat Di Sini LIVE
Dagang Forex, Logam Berharga, Indeks Ekuiti dari 1 Akaun.
Akses serta merta ke pasaran global dengan platform dagangan MT4 atau MT5 XM.
Simbol | Penerangan | Nilai Turun Naik Harga Minimum | Spread Serendah (Mata Wang Sebut Harga) | Nilai 1 lot | Saiz Dagangan Min./Max. | Peratusan Margin | Tahap Had dan Henti* | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0.0030 | 10,000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0.0050 | 10,000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.2 USD | 0.0047 | 2,000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0.04 USD | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0.04 USD | 0.0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0.04 USD | 0.0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0.0006 | 10,000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Tahap minimum untuk meletakkan pesanan tangguh pada harga pasaran semasa.
Margin yang diperlukan untuk CFD dikira begini: Lot * Saiz Kontrak * Harga Buka * Peratusan Margin dan tidak mengambil kira leverage akaun dagangan anda.
Margin sentiasa 50% apabila anda melindung nilai posisi dagangan pada CFD sekiranya tahap margin anda melebihi 100%.
Harap maklum bahawa Syarikat kami tidak menawarkan peralihan automatik untuk kontrak baru instrumen kewangan yang mempunyai tarikh luput.
Simbol | Penerangan | Waktu Pelayan | Hari Biasa | Isnin Dibuka | Jumaat Ditutup |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Harap maklum bahawa Syarikat kami tidak menawarkan peralihan automatik untuk kontrak baru instrumen kewangan yang mempunyai tarikh luput.
Penerangan | Simbol | Kontrak Tersedia | Tarikh Buka* | Tarikh Mod Tutup Sahaja* | Tarikh Luput* | Kontrak Bulanan | Penamatan Kontrak** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | May | 2024-02-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Coffee | COFFE | May | 2024-02-08 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Corn | CORN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Penamatan Kontrak** |
High Grade Copper | HGCOP | May | 2024-02-15 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
US Soybeans | SBEAN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Penamatan Kontrak** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, OCT | Penamatan Kontrak** |
US Wheat | WHEAT | May | 2024-02-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Penamatan Kontrak** |
*Mod Tutup Sahaja dan Tarikh Luput boleh berubah apabila kita semakin hampir dengan tarikh sebenar. Ini disebabkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh penyedia kecairan kami yang mengatur pelaksanaan kontrak masa akan datang, dan berdasarkan kecairan pada kedua dua kontrak aktif dan seterusnya yang akan berakhir. Hari perniagaan selepas pembukaan tarikh instrumen baharu adalah tarikh tamat kontrak sebelumnya.
**Tarikh Luput tersebut akan berbeza setiap bulan dan berdasarkan kecairan jadual pelaksanaan penyedia serta kecairan kontrak.
Harap maklum bahawa Syarikat kami tidak menawarkan penggantian automatik bagi kontrak instrumen kewangan baru yang mempunyai tarikh luput.
MetaTrader 4 (MT4) dan MetaTrader 5 (MT5) menawarkan peluang kepada pedagang untuk mengakses pelbagai pasaran komoditi secara langsung dari terminal dagangan mereka. Bagi memulakan dagangan komoditi pada MT4/MT5, pedagang perlu mendaftar akaun dagangan bersama broker yang menawarkan perkhidmatan komoditi. Sebaik sahaja akaun berjaya dihasilkan dan dibiayai, pedagang boleh mengakses tetingkap 'Market Watch' dalam platform, dan mereka boleh melihat senarai instrumen komoditi yang tersedia untuk dagangan. Kemudian, pedagang boleh memilih komoditi pilihan mereka, seperti gula, koko, gandum dan membuka pesanan dagangan baharu dengan mengklik pada simbol komoditi atau butang 'New Order'.
Selepas membuka pesanan dagangan, pedagang boleh menentukan jumlah komoditi yang diingini, dan menetapkan tahap renti rugi dan ambil untung bagi menguruskan risiko mereka. Platform MT4 dan MT5 juga menawarkan alat carta lanjutan dan indikator teknikal yang boleh digunakan untuk menganalisis pergerakan harga komoditi dan mengenal pasti peluang dagangan. Selain itu, pedagang boleh memantau posisi yang dibuka, baki akaun dan sejarah dagangan mereka terus daripada platform. Secara tidak langsung, perkara ini boleh membantu pedagang menguruskan dagangan komoditi mereka dengan efisien. Di samping itu, MT4 dan MT5, dengan antara muka intuitif dan keupayaan dagangan yang kukuh, menawarkan pedagang cara yang efisien untuk melibatkan diri dalam pasaran komoditi global. Kami, XM Malaysia, menawarkan kedua-dua platform dagangan ini, bersama-sama dengan aplikasi kami yang disepadukan dengan MetaTrader. Anda boleh menjalankan dagangan komoditi dalam talian dengan mudah dan memanfaatkan pelbagai aset komoditi dari keselesaan rumah anda.
Amaran Risiko: Modal anda dalam risiko. Produk yang menggunakan leveraj mungkin tidak sesuai untuk semua individu. Sila pertimbangkan Pendedahan Risiko kami.