Únja már, hogy mindig lemarad a webináriumokról? Bemutatkozik az XM élő oktatása. Tekintse meg itt! LIVE
Kereskedjen devizával, nemesfémekkel, energiahordozókkal és részvényindexekkel egyetlen számláról.
Kereskedjen a globális piacokon az XM MT4 vagy MT5 platformokon.
Szimbólum | Leírás | Minimális áringadozás értéke | Legalacsonyabb spread (jegyzett deviza) | 1 lot értéke | Min. / max. kereskedési méret | Letét százalékos értéke | Limit és stop szintek* | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10 000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0050 | 10 000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0047 | 2 000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10 000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* A minimális szint függő megbízások elhelyezéséhez egy aktuális piaci áron.
A CFD-k letétkövetelményét a következőképpen lehet kiszámolni : lot * szerződés mérete * nyitó ár * a letét százalékos értéke. Az érték nem a kereskedési számlájának tőkeáttételén alapul.
CFD pozíciók hedge-elése esetén, valamint ha az Ön fedezeti szintje meghaladja a 100%-ot, a fedezet mindig 50%.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.
Szimbólum | Leírás | Szerveridő | Hétköznap | Hétfői nyitás | Pénteki zárás |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.
Leírás | Szimbólum | Elérhető szerződés | Nyitási dátum* | Csak lezárás dátuma* | Lejárati dátum* | Szerződés hónapjai | Kontraktus lejáratok** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | May | 2024-02-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktus lejáratok** |
US Coffee | COFFE | May | 2024-02-08 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktus lejáratok** |
US Corn | CORN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktus lejáratok** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Kontraktus lejáratok** |
High Grade Copper | HGCOP | May | 2024-02-15 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktus lejáratok** |
US Soybeans | SBEAN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Kontraktus lejáratok** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, OCT | Kontraktus lejáratok** |
US Wheat | WHEAT | May | 2024-02-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktus lejáratok** |
* A csak lejárat és a lejárati dátumok a tényleges dátumhoz közeledve változhatnak. Ez a likviditásszolgáltatók a határidős szerződés görgetésére vonatkozó szabályai miatt történik, és mind az aktív szerződés, mind a következőleg lejáró szerződés likviditásán alapul. Az új instrumentum nyitási dátumát követő munkanap az előző szerződés lejárati dátuma.
** A lejárati dátum minden hónapban változik, és a likviditásszolgáltatóink görgetési ütemezésén, valamint a szerződések likviditásán alapul.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.
A globális devizapiaci kereskedés mellett az árupiacok is különféle befektetési lehetőségeket kínálnak az egyéni kereskedőknek. A mezőgazdasági terményekkel, mint például a cukorral, búzával és kukoricával már évszázadok óta kereskednek, és a befektetők azért kedvelik ezeket a pénzügyi derivatívákat, mert jelentős szerepet játszanak a portfólió diverzifikációjában és a kockázatkezelésben.
A kontraktus alapú árucikkekbe való befektetés megbízható módszer a kockázat mérsékelésére még inflációs és gazdaságilag bizonytalan időszakokban is, amely a kontraktus vásárlójának és eladójának egyaránt biztonságot nyújt az esetlegesen nagy veszteségeket okozó, drasztikus ármozgásokkal szemben.
Kockázati figyelmeztetés: a tőkeáttételes termékekkel folytatott kereskedés jelentős kockázatnak teszi ki befektetett tőkéjét, és nem feltétlenül megfelelő minden befektető számára. Kérjük, olvassa el a kockázati figyelmeztetés erre vonatkozó részleteit.