Tradez le Forex, des matières premières, des métaux précieux, des énergies et des indices boursiers depuis un seul compte.
Accédez instantanément aux marchés mondiaux grâce aux plateformes de trading MT4 ou MT5 XM.
Symbole | Description | Valeur de fluctuation de prix minimum | Spread (en devise de cotation) dès | Valeur de 1 lot | Taille min./max. de la transaction | Pourcentage de la marge | Limite et niveaux stop* | Plateforme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10 000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0050 | 10 000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0047 | 2 000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10 000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Niveau min. pour le placement d'ordres en attente au prix actuel du marché.
L’exigence de marge pour les CFD est calculée comme suit : lots * taille du contrat * prix d’ouverture * pourcentage de la marge et n’est pas basée sur l’effet de levier de votre compte de trading.
La marge est toujours de 50 % quand vous couvrez des positions sur CFD et si votre niveau de marge est de plus de 100 %.
Veuillez noter que notre Société n'offre pas de reconduction automatique pour les nouveaux contrats d'instruments financiers ayant une date d'échéance.
Symbole | Description | Heure du serveur | Du lundi au vendredi | Ouverture le lundi | Fermeture le vendredi |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04h05 – 21h15 | 04h05 | 21h15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11h20 – 20h25 | 11h20 | 20h25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01h05 – 23h55 | 01h05 | 23h10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03h05 – 15h40,16h35 – 21h10 | 03h05 | 21h10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03h05 – 15h40,16h35 – 21h10 | 03h05 | 21h10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03h05 – 15h40,16h35 – 21h10 | 03h05 | 21h10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11h50 – 20h25 | 11h50 | 20h25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10h35 – 19h55 | 10h35 | 19h55 |
Veuillez noter que notre Société n'offre pas de reconduction automatique pour les nouveaux contrats d'instruments financiers ayant une date d'échéance.
Description | Symbole | Contrat disponible | Date d'ouverture * | Date de fermeture uniquement* | Date d'échéance* | Mois du contrat | Échéances du contrat** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | May | 2024-02-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Échéances du contrat** |
US Coffee | COFFE | May | 2024-02-08 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Échéances du contrat** |
US Corn | CORN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Échéances du contrat** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Échéances du contrat** |
High Grade Copper | HGCOP | May | 2024-02-15 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Échéances du contrat** |
US Soybeans | SBEAN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Échéances du contrat** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, OCT | Échéances du contrat** |
US Wheat | WHEAT | May | 2024-02-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Échéances du contrat** |
* Les dates de fermeture uniquement et d'échéance peuvent changer lorsqu'on se rapproche de la date effective. Ce sont les règles établies par nos fournisseurs de liquidités qui régissent le déroulement des contrats à terme et sont basées sur la liquidité du contrat actif ainsi que celle du contrat suivant arrivant à échéance. Le jour ouvrable suivant la date d’ouverture du nouvel instrument est la date d’expiration du précédent contrat.
** La date d'échéance va varier chaque mois et dépend des programmes de déroulement de nos fournisseurs de liquidités et de la liquidité des contrats.
Veuillez noter que notre Société n'offre pas de reconduction automatique pour les nouveaux contrats d'instruments financiers ayant une date d'échéance.
En plus du marché international des changes, le marché des matières premières offre une multitude d’opportunités d’investissements pour le trading sur la vente au détail à l’échelle mondiale. Les produits agricoles tels que le sucre, le blé ou le maïs sont tradés depuis des siècles, le choix des investisseurs pour ces produits financiers dérivés est dû au rôle important qu’ils jouent dans la diversité de portefeuille et la gestion des risques.
Investir dans des produits négociables sur contrat limite énormément les risques et ce, même en période d’inflation ou d’économie incertaine en protégeant l’acheteur et le vendeur du contrat des fluctuations importantes des prix, potentiel facteur de pertes accrues.
Avertissement sur les risques : votre capital est à risque. Les produits à effet de levier ne sont pas recommandés pour tous. Veuillez consulter notre Divulgation des risques