Opera su forex, metalli preziosi, prodotti energetici e indici azionari da un conto.
Le piattaforme di trading MT4 e MT5 di XM ti offrono un accesso immediato ai mercati globali.
Simbolo | Descrizione | Valore della fluttuazione minima del prezzo | Spread da (nella valuta quotata) | Valore di 1 lotto | Volume max/min dell'operazione | Percentuale del margine | Livelli limit e stop* | Piattaforma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 1 USD | 0,0030 | 10.000 LBS | 1/100 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | 1 USD | 0,0050 | 10.000 LBS | 1/40 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | 0,2 USD | 0,0047 | 2.000 LBS | 1/140 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | 0,04 USD | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | 0,04 USD | 0,0100 | 400 Bushels | 1/400 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | 0,04 USD | 0,0150 | 400 Bushels | 1/290 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | 1 USD | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 1 USD | 0,0006 | 10.000 LBS | 1/550 | 4 % | 0 | MT4/MT5 |
* Livello minimo per piazzare ordini pendenti al prezzo corrente di mercato.
Il requisito di margine per i CFD viene calcolato come segue: lotti * dimensione del contratto * prezzo di apertura * percentuale del margine, e non si basa sulla leva del tuo conto di trading.
Il margine è sempre del 50% quando fai hedging di posizioni su CFD e il tuo livello di margine è superiore al 100%.
Nota: la nostra Compagnia non offre il rollover automatico per nuovi contratti di strumenti finanziari che hanno una data di scadenza.
Simbolo | Descrizione | Ora del server | Orari di trading feriali | Apertura lunedì | Chiusura venerdì |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
Nota: la nostra Compagnia non offre il rollover automatico per nuovi contratti di strumenti finanziari che hanno una data di scadenza.
Descrizione | Simbolo | Contratto disponibile | Data apertura* | Data di sola chiusura* | Data scadenza* | Mesi di scadenza | Scadenze dei contratti** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | May | 2024-02-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Scadenze dei contratti** |
US Coffee | COFFE | May | 2024-02-08 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Scadenze dei contratti** |
US Corn | CORN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Scadenze dei contratti** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | MAR, MAY, JUL, DEC | Scadenze dei contratti** |
High Grade Copper | HGCOP | May | 2024-02-15 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Scadenze dei contratti** |
US Soybeans | SBEAN | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Scadenze dei contratti** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | May | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | MAR, MAY, JUL, OCT | Scadenze dei contratti** |
US Wheat | WHEAT | May | 2024-02-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Scadenze dei contratti** |
*Le date di sola chiusura e di scadenza possono cambiare in prossimità di tali date. Ciò è dovuto alle regole stabilite dai nostri fornitori di liquidità, che decidono il rolling del contratto sui future, e si basa sulla liquidità del contratto attivo e di quello con la scadenza successiva. Il giorno lavorativo seguente alla data di apertura del nuovo strumento corrisponde alla data di scadenza del contratto precedente.
**La data di scadenza varia ogni mese e si basa sui calendari di rolling dei nostri fornitori di liquidità e sulla liquidità stessa dei contratti.
Ti preghiamo di notare che la nostra Compagnia non offre il rollover automatico sui nuovi contratti di strumenti finanziari con data di scadenza.
Insieme ai mercati valutari globali, i mercati delle materie prime offrono diverse opportunità ai trader di tutto il mondo. Le materie prime del settore agricolo, come lo zucchero, il grano o il mais sono state oggetto di negoziazione per secoli. La preferenza degli investitori per questi derivati finanziari è dovuta al ruolo predominante che rivestono nella diversificazione del portafoglio e nella gestione del rischio.
L'investimento in beni commerciabili su base contrattuale è mezzo affidabile per la riduzione del rischio anche durante periodi di inflazione o di incertezza economica, in quanto assicura sia il venditore che l'acquirente del contratto contro drastiche variazioni di prezzo che potrebbero provocare perdite elevate.
Avvertenza sul rischio: Il tuo capitale è a rischio. I prodotti con leva finanziaria possono non essere adatti a tutti. Ti chiediamo di consultare attentamente la nostra Informativa sul rischio.