Opere forex, metales preciosos, energías e índices bursátiles desde 1 cuenta.
Acceda a los mercados globales de forma inmediata con las plataformas de trading MT4 o MT5 de XM.
Par de divisas | Spreads de solo (pips) | Valor Swap Largo (Puntos)** |
Valor Swap Corto (Puntos)** |
Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 1,9 | 10,05 | -35,05 | 100.000 USD | 0 |
CADCHF | 3,5 | 3,65 | -9,07 | 100.000 CAD | 0 |
EURPLN | 67,5 | -54,01 | -15,01 | 100.000 EUR | 0 |
EURSEK | 95,5 | -92 | -96,4 | 100.000 EUR | 0 |
NZDCAD | 3,8 | -1,95 | -4,75 | 100.000 NZD | 0 |
NZDJPY | 2,5 | 6,98 | -20,82 | 100.000 NZD | 0 |
NZDSGD | 27 | -3,03 | -10,33 | 100.000 NZD | 0 |
AUDUSD | 1,9 | -3,78 | -0,38 | 100.000 AUD | 0 |
CADJPY | 3,2 | 9,32 | -21,48 | 100.000 CAD | 0 |
EURAUD | 2,7 | -9,52 | -5,82 | 100.000 EUR | 0 |
EURCHF | 2,3 | 1,49 | -12,61 | 100.000 EUR | 0 |
EURJPY | 2,1 | 6,79 | -29,61 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 740 | -6.252,22 | 2.451,58 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR | 173,4 | -432,46 | 12,14 | 100.000 EUR | 0 |
AUDNZD | 3,7 | -8,37 | -2,47 | 100.000 AUD | 0 |
CHFSGD | 28,5 | -22,43 | -1,93 | 100.000 CHF | 0 |
GBPDKK**** | 111,5 | -30,61 | -110,91 | 100.000 GBP | 0 |
USDCNH**** | 3,5 | -5,98 | -7,08 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY | 3,2 | 6,19 | -18,01 | 100.000 AUD | 0 |
EURGBP | 1,8 | -5,35 | 0,55 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 53 | -86,8 | -44,6 | 100.000 EUR | 0 |
GBPJPY | 3,2 | 12,52 | -44,58 | 100.000 GBP | 0 |
NZDUSD | 2,5 | -1,54 | -1,84 | 100.000 NZD | 0 |
USDZAR | 12 | -32,8 | -5,91 | 100.000 USD | 0 |
CHFJPY | 2,8 | -3,05 | -16,05 | 100.000 CHF | 0 |
GBPSGD | 32 | -6,54 | -20,54 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNOK | 183 | -76,35 | -140,15 | 100.000 GBP | 0 |
USDHUF | 52,5 | -72,83 | -2,33 | 100.000 USD | 0 |
USDCHF | 1,9 | 4,78 | -15,02 | 100.000 USD | 0 |
EURSGD | 18,5 | -10,67 | -12,97 | 100.000 EUR | 0 |
GBPAUD | 3,6 | -4,45 | -13,25 | 100.000 GBP | 0 |
USDMXN | 220 | -424,48 | 111,92 | 100.000 USD | 0 |
USDSGD | 21 | -5,06 | -16,26 | 100.000 USD | 0 |
GBPUSD | 1,9 | -3,85 | -3,05 | 100.000 GBP | 0 |
AUDCAD | 2,8 | -4,88 | -3,21 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF | 37 | -92,47 | 11,93 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK | 110 | -55,31 | -148,91 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCHF | 3,8 | 3,69 | -8,61 | 100.000 NZD | 0 |
USDPLN | 42,5 | -33,92 | -28,82 | 100.000 USD | 0 |
AUDCHF | 2,8 | 2,2 | -7,7 | 100.000 AUD | 0 |
EURCAD | 2,9 | -9,56 | -2,66 | 100.000 EUR | 0 |
EURNOK | 131,5 | -103,11 | -79,21 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCHF | 3,7 | 5,7 | -18,6 | 100.000 GBP | 0 |
EURNZD | 3,9 | -15,41 | -0,81 | 100.000 EUR | 0 |
GBPNZD | 4,6 | -10,74 | -8,04 | 100.000 GBP | 0 |
USDCAD | 2,2 | -1,91 | -6,01 | 100.000 USD | 0 |
USDDKK**** | 39,5 | -21,22 | -90,82 | 100.000 USD | 0 |
USDNOK | 165 | -55,46 | -113,36 | 100.000 USD | 0 |
EURDKK**** | 44 | -54,38 | -70,08 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCAD | 4,7 | -5,49 | -8,69 | 100.000 GBP | 0 |
USDSEK | 122,5 | -40,5 | -120,1 | 100.000 USD | 0 |
USDTRY**** | 470 | -5.549,44 | 1.996,56 | 100.000 USD | 0 |
EURUSD | 1,6 | -7,06 | 1,04 | 100.000 EUR | 0 |
SGDJPY | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
USDHKD**** | 4 | -5,07 | -7,01 | 100.000 USD | 0 |
Par de divisas | Spreads de solo (pips) | Valor Swap Largo (Puntos)** |
Valor Swap Corto (Puntos)** |
Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28,5 | -22,43 | -1,93 | 1.000 CHF | 0 |
EURSGDmicro | 18,5 | -10,67 | -12,97 | 1.000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 3,6 | -4,45 | -13,25 | 1.000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3,2 | 12,52 | -44,58 | 1.000 GBP | 0 |
USDJPYmicro | 1,9 | 10,05 | -35,05 | 1.000 USD | 0 |
AUDJPYmicro | 3,2 | 6,19 | -18,01 | 1.000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3,7 | -8,37 | -2,47 | 1.000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3,5 | 3,65 | -9,07 | 1.000 CAD | 0 |
EURAUDmicro | 2,7 | -9,52 | -5,82 | 1.000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 95,5 | -92 | -96,4 | 1.000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1,6 | -7,06 | 1,04 | 1.000 EUR | 0 |
NZDCADmicro | 3,8 | -1,95 | -4,75 | 1.000 NZD | 0 |
CADJPYmicro | 3,2 | 9,32 | -21,48 | 1.000 CAD | 0 |
USDCHFmicro | 1,9 | 4,78 | -15,02 | 1.000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -424,48 | 111,92 | 1.000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 42,5 | -33,92 | -28,82 | 1.000 USD | 0 |
EURGBPmicro | 1,8 | -5,35 | 0,55 | 1.000 EUR | 0 |
EURNZDmicro | 3,9 | -15,41 | -0,81 | 1.000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -6.252,22 | 2.451,58 | 1.000 EUR | 0 |
AUDCHFmicro | 2,8 | 2,2 | -7,7 | 1.000 AUD | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -54,38 | -70,08 | 1.000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 131,5 | -103,11 | -79,21 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCADmicro | 4,7 | -5,49 | -8,69 | 1.000 GBP | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -5,07 | -7,01 | 1.000 USD | 0 |
EURCADmicro | 2,9 | -9,56 | -2,66 | 1.000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 67,5 | -54,01 | -15,01 | 1.000 EUR | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111,5 | -30,61 | -110,91 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 110 | -55,31 | -148,91 | 1.000 GBP | 0 |
NZDJPYmicro | 2,5 | 6,98 | -20,82 | 1.000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 1.000 SGD | 0 |
USDDKKmicro**** | 39,5 | -21,22 | -90,82 | 1.000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 122,5 | -40,5 | -120,1 | 1.000 USD | 0 |
CHFJPYmicro | 2,8 | -3,05 | -16,05 | 1.000 CHF | 0 |
EURCHFmicro | 2,3 | 1,49 | -12,61 | 1.000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2,1 | 6,79 | -29,61 | 1.000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 173,4 | -432,46 | 12,14 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCHFmicro | 3,7 | 5,7 | -18,6 | 1.000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 4,6 | -10,74 | -8,04 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -6,54 | -20,54 | 1.000 GBP | 0 |
AUDCADmicro | 2,8 | -4,88 | -3,21 | 1.000 AUD | 0 |
EURHUFmicro | 37 | -92,47 | 11,93 | 1.000 EUR | 0 |
NZDCHFmicro | 3,8 | 3,69 | -8,61 | 1.000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2,5 | -1,54 | -1,84 | 1.000 NZD | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -55,46 | -113,36 | 1.000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 470 | -5.549,44 | 1.996,56 | 1.000 USD | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -76,35 | -140,15 | 1.000 GBP | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -86,8 | -44,6 | 1.000 EUR | 0 |
GBPUSDmicro | 1,9 | -3,85 | -3,05 | 1.000 GBP | 0 |
USDHUFmicro | 52,5 | -72,83 | -2,33 | 1.000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -5,06 | -16,26 | 1.000 USD | 0 |
USDCADmicro | 2,2 | -1,91 | -6,01 | 1.000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3,5 | -5,98 | -7,08 | 1.000 USD | 0 |
NZDSGDmicro | 27 | -3,03 | -10,33 | 1.000 NZD | 0 |
AUDUSDmicro | 1,9 | -3,78 | -0,38 | 1.000 AUD | 0 |
USDZARmicro | 12 | -32,8 | -5,91 | 1.000 USD | 0 |
Par de divisas | Spreads de solo (pips) | Valor Swap Largo (Puntos)** |
Valor Swap Corto (Puntos)** |
Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 39 | -54,38 | -70,08 | 100.000 EUR | 0 |
EURNOK# | 121,5 | -103,11 | -79,21 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR# | 95 | -432,46 | 12,14 | 100.000 EUR | 0 |
GBPDKK#**** | 99,1 | -30,61 | -110,91 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 145 | -76,35 | -140,15 | 100.000 GBP | 0 |
USDDKK#**** | 36,5 | -21,22 | -90,82 | 100.000 USD | 0 |
USDMXN# | 150 | -424,48 | 111,92 | 100.000 USD | 0 |
USDNOK# | 155 | -55,46 | -113,36 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK# | 112,5 | -40,5 | -120,1 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 2,1 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
CADJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 CAD | 0 |
CADCHF# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 20,5 | -22,43 | -1,93 | 100.000 CHF | 0 |
EURCAD# | 1,2 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN# | 47,5 | -54,01 | -15,01 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 22 | -6,54 | -20,54 | 100.000 GBP | 0 |
EURSGD# | 10,5 | -10,67 | -12,97 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -6.252,22 | 2.451,58 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 2,4 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 3,5 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 1,7 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 1,5 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 1,8 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 1,2 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
USDCAD# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
USDHUF# | 27,5 | -72,83 | -2,33 | 100.000 USD | 0 |
USDSGD# | 12 | -5,06 | -16,26 | 100.000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 420 | -5.549,44 | 1.996,56 | 100.000 USD | 0 |
EURUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
USDCHF# | 1 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
AUDUSD# | 1,2 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0,8 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 1,6 | 0 | 0 | 100.000 CHF | 0 |
EURCHF# | 1,7 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURJPY# | 1,2 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 1,9 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 1,9 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -5,07 | -7,01 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR# | 10 | -32,8 | -5,91 | 100.000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 3 | -5,98 | -7,08 | 100.000 USD | 0 |
GBPUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
EURGBP# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 38 | -86,8 | -44,6 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK# | 88,5 | -55,31 | -148,91 | 100.000 GBP | 0 |
AUDCAD# | 1,7 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF# | 25 | -92,47 | 11,93 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
NZDSGD# | 12 | -3,03 | -10,33 | 100.000 NZD | 0 |
USDPLN# | 28,5 | -33,92 | -28,82 | 100.000 USD | 0 |
EURAUD# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
USDJPY# | 0,8 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
EURSEK# | 75,5 | -92 | -96,4 | 100.000 EUR | 0 |
Par de divisas | Spreads de solo (pips) | Valor Swap Largo (Puntos)** |
Valor Swap Corto (Puntos)** |
Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 39 | -54,38 | -70,08 | 1.000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 38 | -86,8 | -44,6 | 1.000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 121,5 | -103,11 | -79,21 | 1.000 EUR | 0 |
EURZARm# | 95 | -432,46 | 12,14 | 1.000 EUR | 0 |
GBPDKKm#**** | 99,1 | -30,61 | -110,91 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 88,5 | -55,31 | -148,91 | 1.000 GBP | 0 |
USDMXNm# | 150 | -424,48 | 111,92 | 1.000 USD | 0 |
USDNOKm# | 155 | -55,46 | -113,36 | 1.000 USD | 0 |
USDSEKm# | 112,5 | -40,5 | -120,1 | 1.000 USD | 0 |
AUDJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 2,1 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 20,5 | -22,43 | -1,93 | 1.000 CHF | 0 |
EURCADm# | 1,2 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 25 | -92,47 | 11,93 | 1.000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 47,5 | -54,01 | -15,01 | 1.000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 10,5 | -10,67 | -12,97 | 1.000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 680 | -6.252,22 | 2.451,58 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 2,4 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
GBPNZDm# | 3,5 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
NZDCHFm# | 1,5 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 1,8 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 1,2 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 1.000 SGD | 0 |
USDCADm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
USDPLNm# | 28,5 | -33,92 | -28,82 | 1.000 USD | 0 |
USDSGDm# | 12 | -5,06 | -16,26 | 1.000 USD | 0 |
USDTRYm# | 420 | -5.549,44 | 1.996,56 | 1.000 USD | 0 |
GBPUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0,8 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
USDCHFm# | 1 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
AUDCHFm# | 0,8 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 1,6 | 0 | 0 | 1.000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 1,2 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 1,9 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 1,9 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -5,07 | -7,01 | 1.000 USD | 0 |
USDZARm# | 10 | -32,8 | -5,91 | 1.000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 3 | -5,98 | -7,08 | 1.000 USD | 0 |
EURSEKm# | 75,5 | -92 | -96,4 | 1.000 EUR | 0 |
USDDKKm#**** | 36,5 | -21,22 | -90,82 | 1.000 USD | 0 |
AUDCADm# | 1,7 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 CAD | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -6,54 | -20,54 | 1.000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
NZDSGDm# | 12 | -3,03 | -10,33 | 1.000 NZD | 0 |
USDHUFm# | 27,5 | -72,83 | -2,33 | 1.000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
AUDUSDm# | 1,2 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
EURCHFm# | 1,7 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
GBPJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 145 | -76,35 | -140,15 | 1.000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 1,7 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
EURGBPm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
Par de divisas | Comisión por 100.000 USD operados***** | Valor Swap Largo (Puntos)** |
Valor Swap Corto (Puntos)** |
Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD. | 5 USD | -3,78 | -0,38 | 100.000 AUD | 0 |
EURDKK.**** | 5 USD | -54,38 | -70,08 | 100.000 EUR | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -5,06 | -16,26 | 100.000 USD | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2,2 | -7,7 | 100.000 AUD | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9,52 | -5,82 | 100.000 EUR | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1,49 | -12,61 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -15,41 | -0,81 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -6.252,22 | 2.451,58 | 100.000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -3,03 | -10,33 | 100.000 NZD | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -5.549,44 | 1.996,56 | 100.000 USD | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9,56 | -2,66 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -86,8 | -44,6 | 100.000 EUR | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -72,83 | -2,33 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -40,5 | -120,1 | 100.000 USD | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22,43 | -1,93 | 100.000 CHF | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5,35 | 0,55 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54,01 | -15,01 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -55,31 | -148,91 | 100.000 GBP | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1,91 | -6,01 | 100.000 USD | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -4,88 | -3,21 | 100.000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6,19 | -18,01 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -92,47 | 11,93 | 100.000 EUR | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10,67 | -12,97 | 100.000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -30,61 | -110,91 | 100.000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -21,22 | -90,82 | 100.000 USD | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10,74 | -8,04 | 100.000 GBP | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7,06 | 1,04 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -432,46 | 12,14 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5,7 | -18,6 | 100.000 GBP | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -55,46 | -113,36 | 100.000 USD | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -33,92 | -28,82 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -32,8 | -5,91 | 100.000 USD | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 12,52 | -44,58 | 100.000 GBP | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10,05 | -35,05 | 100.000 USD | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -103,11 | -79,21 | 100.000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1,54 | -1,84 | 100.000 NZD | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9,32 | -21,48 | 100.000 CAD | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -92 | -96,4 | 100.000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -76,35 | -140,15 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3,69 | -8,61 | 100.000 NZD | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4,78 | -15,02 | 100.000 USD | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1,95 | -4,75 | 100.000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -3,85 | -3,05 | 100.000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -8,37 | -2,47 | 100.000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -5,07 | -7,01 | 100.000 USD | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3,05 | -16,05 | 100.000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5,49 | -8,69 | 100.000 GBP | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -424,48 | 111,92 | 100.000 USD | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -6,54 | -20,54 | 100.000 GBP | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6,79 | -29,61 | 100.000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 6,98 | -20,82 | 100.000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -4,45 | -13,25 | 100.000 GBP | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3,65 | -9,07 | 100.000 CAD | 0 |
Para una posición BUY de 3 lotes USD/JPY, el volumen de transacción es de 300.000 USD. Considerando que para un tamaño de transacción de 100.000 USD la comisión que se carga tanto para la apertura como para el cierre de la posición es de 5 USD cada una, para esta transacción será: 2 x (5 x 300.000 / 100.000) = 30 USD. La tarifa de comisión se deduce de la cuenta durante la apertura de la transacción para ambas operaciones a la vez (apertura y cierre).
Para una posición BUY de 2 lotes EUR/USD el volumen de transacción es de 200.000 EUR. Considerando que para un tamaño de transacción de 100.000 USD la comisión que se carga tanto para la apertura como para el cierre de la posición es de 5 USD cada una, para esta transacción será: 2 x (5 x 220.000 / 100.000) = 22 USD. La tarifa de comisión se deduce de la cuenta durante la apertura de la transacción para ambas operaciones a la vez (apertura y cierre).
HORARIOS DEL MERCADO FOREX
(Zona horaria GMT+2; puede aplicarse horario de verano)
Lunes – Viernes: 00:05 – 23:50
** Si deja una posición abierta para el siguiente día de trading, paga u obtiene la cantidad determinada, calculada según la diferencia de las tasas de interés de dos divisas de un par de divisas. Esta operación se denomina swap. En el terminal de trading, el swap se convierte automáticamente en la divisa de depósito. La operación se realiza a las 00:00 (zona horaria GMT+2; puede aplicarse horario de verano) y puede tardar varios minutos. De miércoles a jueves, el swap se carga por tres días.
*** Nivel mín. para colocar órdenes pendientes a un precio actual de mercado.
****Para todos los tipos de cuenta, el apalancamiento para EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD y USDCNH está limitado a 50:1, y para USDTRY y EURTRY está limitado a 100:1.
Para todos los tipos de cuenta, el apalancamiento está limitado a 400:1 para todos los pares de divisas con CHF.
El trading con forex, trading con divisas, o abreviado también como trading FX, son términos que describen al mercado de intercambio de divisas tal y como lo conocemos hoy, y se refiere a los mercados globales y descentralizados en los que las personas, compañías e instituciones financieras intercambian divisas a tipos variables.
El sistema actual de tasas variables fue adoptado tras la II Guerra Mundial y está vigente desde entonces. Antes del sistema actual de tasas de trading con forex existía un sistema de administración monetaria llamado acuerdos de Bretton Woods, donde los precios de intercambio de divisas entre sí estaban vinculados y correlacionados con las reservas de oro que poseían los dos países emisores de las divisas reales vinculadas a una transacción.
El mercado de intercambio de divisas, tal y como lo conocemos en la actualidad, es el mercado más grande y de mayor liquidez del mundo debido a varios factores, entre los que cabe destacar la facilidad para realizar transacciones por Internet, la evolución del turismo, la facilidad de las comunicaciones internacionales y los modernos sistemas de transportes, que han hecho que se reduzcan drásticamente las distancias en nuestro planeta.
Al hacer de nuestro mundo un lugar más pequeño y más global, automáticamente significa que las personas, los bienes y los servicios pueden viajar más rápido y fácilmente. A la vez surge la necesidad de intercambiar unas divisas por otras para que todo esto suceda. Estos factores han determinado el crecimiento del mercado de intercambio de divisas, que seguirá desarrollándose, volviéndose más dinámico, líquido y receptivo.
Entre los actores principales en el mercado de trading con forex, uno de los segmentos de mayor crecimiento son los operadores minoristas (particulares) de intercambio de divisas que participan en el trading online por razones especulativas principalmente para generar un beneficio de las fluctuaciones monetarias (cambios de mercado), o eludir riesgos monetarios no deseados.
Este segmento participa en el mercado de trading con forex a través de un broker (como XM) o un banco. En este caso, el banco o el broker emitirá una cuenta de trading al cliente minorita, el cliente ingresará fondos en su cuenta en una divisa base (normalmente la divisa local de la región en la que está establecido el cliente), y el cliente tendrá la oportunidad de comprar y vender divisas, tanto por Internet como por teléfono, con el objetivo de obtener beneficios.
Participar en el mercado de trading con forex a través de un broker como XM significa que el cliente tiene acceso a los precios en tiempo real del mercado forex y recibe cotizaciones de compra y venta de una serie de instrumentos mediante una plataforma de trading online. El cliente tiene la libertad de decidir a qué precio comprar o vender, y viceversa, pudiendo ejecutar una transacción cuando desee.
El trading con forex, también conocido como trading con divisas o trading FX, hace referencia a comprar una divisa determinada y a cambio vender otra. El trading con divisas siempre implica intercambiar una divisa por otra.
El objetivo último puede variar y, por ejemplo, puede ser uno de los siguientes:
Con todo lo indicado, entre otras consideraciones, el mercado de trading con forex es en la actualidad el mercado más líquido y volátil del mundo, con más de 5 billones de dólares de volumen de operaciones al día.
El trading con forex es en esencia intercambiar una divisa por otra. Por tanto, un cliente de XM vende una divisa contra otra al precio actual del mercado.
Para poder operar, es necesario abrir una cuenta y poseer una divisa A e intercambiar dicha divisa por una divisa B, en una operación que puede ser a corto o a largo plazo, variando el objetivo acordemente.
Dado que el trading con forex se realiza con pares de divisas (por ejemplo, el precio del valor relativo de una unidad monetaria contra otra unidad monetaria), en las que la primera divisa se denomina divisa base y la segunda divisa se denomina divisa cotizada o divisa contraria.
Por ejemplo, la cotización EUR/USD 1,2345 es el precio del euro expresado en dólares estadounidenses, lo que significa que 1 euro equivale a 1,2345 dólares.
El trading con divisas se puede realizar las 24 horas del día, desde las 22:00 GMT del domingo, hasta las 22:00 GMT del viernes, con las divisas operadas en los principales centros financieros de Londres, Nueva York, Tokio, Zúrich, Frankfurt, París, Sídney, Singapur y Hong Kong.
Hay un sinfín de factores que contribuyen e influyen diariamente en los precios del trading con forex (por ejemplo, tipos de cambio), pero se podría decir que existen 6 factores principales que contribuyen en mayor medida y son los impulsores de la fluctuación de precios en el trading con forex:
Para comprender mejor los 6 factores anteriores, tendrá que tener en cuenta que las divisas se operan unas contra otras. Por lo tanto, cuando una divisa cae, otra sube puesto que la denominación de precios de cualquier divisa siempre está establecida contra otra divisa.
El software de trading con forex es una plataforma de trading online proporcionada a cada cliente de XM, la cual les permiten ver, analizar y operar divisas u otra clase de activos.
En resumen, cada cliente de XM tiene acceso a una plataforma de trading (es decir, software) que está conectada directamente con los precios de los mercados globales y que le permite realizar transacciones sin la intervención de un tercero.
Los participantes de los mercados de trading pueden estar en cualquiera de las siguientes categorías:
