Beleg vanaf 1 rekening in forex, commodity's, edelmetalen, energie en aandelenindices.
Onmiddellijk toegang tot de wereldmarkten met de MT4- of MT5-handelsplatforms van XM.
Valutapaar | Lage spread (pips) | Swapwaarde long (punten)** |
Swapwaarde short (punten)** |
Waarde van 1 lot | Limiet- en stopniveaus*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 1,9 | 10,05 | -35,05 | 100.000 USD | 0 |
CADCHF | 3,5 | 3,65 | -9,07 | 100.000 CAD | 0 |
EURPLN | 67,5 | -54,01 | -15,01 | 100.000 EUR | 0 |
EURSEK | 95,5 | -92 | -96,4 | 100.000 EUR | 0 |
NZDCAD | 3,8 | -1,95 | -4,75 | 100.000 NZD | 0 |
NZDJPY | 2,5 | 6,98 | -20,82 | 100.000 NZD | 0 |
NZDSGD | 27 | -3,03 | -10,33 | 100.000 NZD | 0 |
AUDUSD | 1,9 | -3,78 | -0,38 | 100.000 AUD | 0 |
CADJPY | 3,2 | 9,32 | -21,48 | 100.000 CAD | 0 |
EURAUD | 2,7 | -9,52 | -5,82 | 100.000 EUR | 0 |
EURCHF | 2,3 | 1,49 | -12,61 | 100.000 EUR | 0 |
EURJPY | 2,1 | 6,79 | -29,61 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 740 | -6.252,22 | 2.451,58 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR | 173,4 | -432,46 | 12,14 | 100.000 EUR | 0 |
AUDNZD | 3,7 | -8,37 | -2,47 | 100.000 AUD | 0 |
CHFSGD | 28,5 | -22,43 | -1,93 | 100.000 CHF | 0 |
GBPDKK**** | 111,5 | -30,61 | -110,91 | 100.000 GBP | 0 |
USDCNH**** | 3,5 | -5,98 | -7,08 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY | 3,2 | 6,19 | -18,01 | 100.000 AUD | 0 |
EURGBP | 1,8 | -5,35 | 0,55 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 53 | -86,8 | -44,6 | 100.000 EUR | 0 |
GBPJPY | 3,2 | 12,52 | -44,58 | 100.000 GBP | 0 |
NZDUSD | 2,5 | -1,54 | -1,84 | 100.000 NZD | 0 |
USDZAR | 12 | -32,8 | -5,91 | 100.000 USD | 0 |
CHFJPY | 2,8 | -3,05 | -16,05 | 100.000 CHF | 0 |
GBPSGD | 32 | -6,54 | -20,54 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNOK | 183 | -76,35 | -140,15 | 100.000 GBP | 0 |
USDHUF | 52,5 | -72,83 | -2,33 | 100.000 USD | 0 |
USDCHF | 1,9 | 4,78 | -15,02 | 100.000 USD | 0 |
EURSGD | 18,5 | -10,67 | -12,97 | 100.000 EUR | 0 |
GBPAUD | 3,6 | -4,45 | -13,25 | 100.000 GBP | 0 |
USDMXN | 220 | -424,48 | 111,92 | 100.000 USD | 0 |
USDSGD | 21 | -5,06 | -16,26 | 100.000 USD | 0 |
GBPUSD | 1,9 | -3,85 | -3,05 | 100.000 GBP | 0 |
AUDCAD | 2,8 | -4,88 | -3,21 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF | 37 | -92,47 | 11,93 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK | 110 | -55,31 | -148,91 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCHF | 3,8 | 3,69 | -8,61 | 100.000 NZD | 0 |
USDPLN | 42,5 | -33,92 | -28,82 | 100.000 USD | 0 |
AUDCHF | 2,8 | 2,2 | -7,7 | 100.000 AUD | 0 |
EURCAD | 2,9 | -9,56 | -2,66 | 100.000 EUR | 0 |
EURNOK | 131,5 | -103,11 | -79,21 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCHF | 3,7 | 5,7 | -18,6 | 100.000 GBP | 0 |
EURNZD | 3,9 | -15,41 | -0,81 | 100.000 EUR | 0 |
GBPNZD | 4,6 | -10,74 | -8,04 | 100.000 GBP | 0 |
USDCAD | 2,2 | -1,91 | -6,01 | 100.000 USD | 0 |
USDDKK**** | 39,5 | -21,22 | -90,82 | 100.000 USD | 0 |
USDNOK | 165 | -55,46 | -113,36 | 100.000 USD | 0 |
EURDKK**** | 44 | -54,38 | -70,08 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCAD | 4,7 | -5,49 | -8,69 | 100.000 GBP | 0 |
USDSEK | 122,5 | -40,5 | -120,1 | 100.000 USD | 0 |
USDTRY**** | 470 | -5.549,44 | 1.996,56 | 100.000 USD | 0 |
EURUSD | 1,6 | -7,06 | 1,04 | 100.000 EUR | 0 |
SGDJPY | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
USDHKD**** | 4 | -5,07 | -7,01 | 100.000 USD | 0 |
Valutapaar | Lage spread (pips) | Swapwaarde long (punten)** |
Swapwaarde short (punten)** |
Waarde van 1 lot | Limiet- en stopniveaus*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28,5 | -22,43 | -1,93 | 1.000 CHF | 0 |
EURSGDmicro | 18,5 | -10,67 | -12,97 | 1.000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 3,6 | -4,45 | -13,25 | 1.000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3,2 | 12,52 | -44,58 | 1.000 GBP | 0 |
USDJPYmicro | 1,9 | 10,05 | -35,05 | 1.000 USD | 0 |
AUDJPYmicro | 3,2 | 6,19 | -18,01 | 1.000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3,7 | -8,37 | -2,47 | 1.000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3,5 | 3,65 | -9,07 | 1.000 CAD | 0 |
EURAUDmicro | 2,7 | -9,52 | -5,82 | 1.000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 95,5 | -92 | -96,4 | 1.000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1,6 | -7,06 | 1,04 | 1.000 EUR | 0 |
NZDCADmicro | 3,8 | -1,95 | -4,75 | 1.000 NZD | 0 |
CADJPYmicro | 3,2 | 9,32 | -21,48 | 1.000 CAD | 0 |
USDCHFmicro | 1,9 | 4,78 | -15,02 | 1.000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -424,48 | 111,92 | 1.000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 42,5 | -33,92 | -28,82 | 1.000 USD | 0 |
EURGBPmicro | 1,8 | -5,35 | 0,55 | 1.000 EUR | 0 |
EURNZDmicro | 3,9 | -15,41 | -0,81 | 1.000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -6.252,22 | 2.451,58 | 1.000 EUR | 0 |
AUDCHFmicro | 2,8 | 2,2 | -7,7 | 1.000 AUD | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -54,38 | -70,08 | 1.000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 131,5 | -103,11 | -79,21 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCADmicro | 4,7 | -5,49 | -8,69 | 1.000 GBP | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -5,07 | -7,01 | 1.000 USD | 0 |
EURCADmicro | 2,9 | -9,56 | -2,66 | 1.000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 67,5 | -54,01 | -15,01 | 1.000 EUR | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111,5 | -30,61 | -110,91 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 110 | -55,31 | -148,91 | 1.000 GBP | 0 |
NZDJPYmicro | 2,5 | 6,98 | -20,82 | 1.000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 1.000 SGD | 0 |
USDDKKmicro**** | 39,5 | -21,22 | -90,82 | 1.000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 122,5 | -40,5 | -120,1 | 1.000 USD | 0 |
CHFJPYmicro | 2,8 | -3,05 | -16,05 | 1.000 CHF | 0 |
EURCHFmicro | 2,3 | 1,49 | -12,61 | 1.000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2,1 | 6,79 | -29,61 | 1.000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 173,4 | -432,46 | 12,14 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCHFmicro | 3,7 | 5,7 | -18,6 | 1.000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 4,6 | -10,74 | -8,04 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -6,54 | -20,54 | 1.000 GBP | 0 |
AUDCADmicro | 2,8 | -4,88 | -3,21 | 1.000 AUD | 0 |
EURHUFmicro | 37 | -92,47 | 11,93 | 1.000 EUR | 0 |
NZDCHFmicro | 3,8 | 3,69 | -8,61 | 1.000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2,5 | -1,54 | -1,84 | 1.000 NZD | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -55,46 | -113,36 | 1.000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 470 | -5.549,44 | 1.996,56 | 1.000 USD | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -76,35 | -140,15 | 1.000 GBP | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -86,8 | -44,6 | 1.000 EUR | 0 |
GBPUSDmicro | 1,9 | -3,85 | -3,05 | 1.000 GBP | 0 |
USDHUFmicro | 52,5 | -72,83 | -2,33 | 1.000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -5,06 | -16,26 | 1.000 USD | 0 |
USDCADmicro | 2,2 | -1,91 | -6,01 | 1.000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3,5 | -5,98 | -7,08 | 1.000 USD | 0 |
NZDSGDmicro | 27 | -3,03 | -10,33 | 1.000 NZD | 0 |
AUDUSDmicro | 1,9 | -3,78 | -0,38 | 1.000 AUD | 0 |
USDZARmicro | 12 | -32,8 | -5,91 | 1.000 USD | 0 |
Valutapaar | Lage spread (pips) | Swapwaarde long (punten)** |
Swapwaarde short (punten)** |
Waarde van 1 lot | Limiet- en stopniveaus*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 39 | -54,38 | -70,08 | 100.000 EUR | 0 |
EURNOK# | 121,5 | -103,11 | -79,21 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR# | 95 | -432,46 | 12,14 | 100.000 EUR | 0 |
GBPDKK#**** | 99,1 | -30,61 | -110,91 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 145 | -76,35 | -140,15 | 100.000 GBP | 0 |
USDDKK#**** | 36,5 | -21,22 | -90,82 | 100.000 USD | 0 |
USDMXN# | 150 | -424,48 | 111,92 | 100.000 USD | 0 |
USDNOK# | 155 | -55,46 | -113,36 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK# | 112,5 | -40,5 | -120,1 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 2,1 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
CADJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 CAD | 0 |
CADCHF# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 20,5 | -22,43 | -1,93 | 100.000 CHF | 0 |
EURCAD# | 1,2 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN# | 47,5 | -54,01 | -15,01 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 22 | -6,54 | -20,54 | 100.000 GBP | 0 |
EURSGD# | 10,5 | -10,67 | -12,97 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -6.252,22 | 2.451,58 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 2,4 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 3,5 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 1,7 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 1,5 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 1,8 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 1,2 | 0 | 0 | 100.000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
USDCAD# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
USDHUF# | 27,5 | -72,83 | -2,33 | 100.000 USD | 0 |
USDSGD# | 12 | -5,06 | -16,26 | 100.000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 420 | -5.549,44 | 1.996,56 | 100.000 USD | 0 |
EURUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
USDCHF# | 1 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
AUDUSD# | 1,2 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0,8 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 1,6 | 0 | 0 | 100.000 CHF | 0 |
EURCHF# | 1,7 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURJPY# | 1,2 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 1,9 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 1,9 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -5,07 | -7,01 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR# | 10 | -32,8 | -5,91 | 100.000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 3 | -5,98 | -7,08 | 100.000 USD | 0 |
GBPUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100.000 GBP | 0 |
EURGBP# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 38 | -86,8 | -44,6 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK# | 88,5 | -55,31 | -148,91 | 100.000 GBP | 0 |
AUDCAD# | 1,7 | 0 | 0 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF# | 25 | -92,47 | 11,93 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD# | 2,2 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
NZDSGD# | 12 | -3,03 | -10,33 | 100.000 NZD | 0 |
USDPLN# | 28,5 | -33,92 | -28,82 | 100.000 USD | 0 |
EURAUD# | 1,4 | 0 | 0 | 100.000 EUR | 0 |
USDJPY# | 0,8 | 0 | 0 | 100.000 USD | 0 |
EURSEK# | 75,5 | -92 | -96,4 | 100.000 EUR | 0 |
Valutapaar | Lage spread (pips) | Swapwaarde long (punten)** |
Swapwaarde short (punten)** |
Waarde van 1 lot | Limiet- en stopniveaus*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 39 | -54,38 | -70,08 | 1.000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 38 | -86,8 | -44,6 | 1.000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 121,5 | -103,11 | -79,21 | 1.000 EUR | 0 |
EURZARm# | 95 | -432,46 | 12,14 | 1.000 EUR | 0 |
GBPDKKm#**** | 99,1 | -30,61 | -110,91 | 1.000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 88,5 | -55,31 | -148,91 | 1.000 GBP | 0 |
USDMXNm# | 150 | -424,48 | 111,92 | 1.000 USD | 0 |
USDNOKm# | 155 | -55,46 | -113,36 | 1.000 USD | 0 |
USDSEKm# | 112,5 | -40,5 | -120,1 | 1.000 USD | 0 |
AUDJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 2,1 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 20,5 | -22,43 | -1,93 | 1.000 CHF | 0 |
EURCADm# | 1,2 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 25 | -92,47 | 11,93 | 1.000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 47,5 | -54,01 | -15,01 | 1.000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 10,5 | -10,67 | -12,97 | 1.000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 680 | -6.252,22 | 2.451,58 | 1.000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 2,4 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
GBPNZDm# | 3,5 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
NZDCHFm# | 1,5 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 1,8 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 1,2 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 1.000 SGD | 0 |
USDCADm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
USDPLNm# | 28,5 | -33,92 | -28,82 | 1.000 USD | 0 |
USDSGDm# | 12 | -5,06 | -16,26 | 1.000 USD | 0 |
USDTRYm# | 420 | -5.549,44 | 1.996,56 | 1.000 USD | 0 |
GBPUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0,8 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
USDCHFm# | 1 | 0 | 0 | 1.000 USD | 0 |
AUDCHFm# | 0,8 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 1,6 | 0 | 0 | 1.000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 1,2 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 1,9 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 1,9 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -5,07 | -7,01 | 1.000 USD | 0 |
USDZARm# | 10 | -32,8 | -5,91 | 1.000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 3 | -5,98 | -7,08 | 1.000 USD | 0 |
EURSEKm# | 75,5 | -92 | -96,4 | 1.000 EUR | 0 |
USDDKKm#**** | 36,5 | -21,22 | -90,82 | 1.000 USD | 0 |
AUDCADm# | 1,7 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 CAD | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -6,54 | -20,54 | 1.000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
NZDSGDm# | 12 | -3,03 | -10,33 | 1.000 NZD | 0 |
USDHUFm# | 27,5 | -72,83 | -2,33 | 1.000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
AUDUSDm# | 1,2 | 0 | 0 | 1.000 AUD | 0 |
EURCHFm# | 1,7 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
GBPJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1.000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 145 | -76,35 | -140,15 | 1.000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 1,7 | 0 | 0 | 1.000 NZD | 0 |
EURGBPm# | 1,4 | 0 | 0 | 1.000 EUR | 0 |
Valutapaar | Commissie per belegde 100.000 USD***** | Swapwaarde long (punten)** |
Swapwaarde short (punten)** |
Waarde van 1 lot | Limiet- en stopniveaus*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD. | 5 USD | -3,78 | -0,38 | 100.000 AUD | 0 |
EURDKK.**** | 5 USD | -54,38 | -70,08 | 100.000 EUR | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -5,06 | -16,26 | 100.000 USD | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2,2 | -7,7 | 100.000 AUD | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9,52 | -5,82 | 100.000 EUR | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1,49 | -12,61 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -15,41 | -0,81 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -6.252,22 | 2.451,58 | 100.000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -3,03 | -10,33 | 100.000 NZD | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -5.549,44 | 1.996,56 | 100.000 USD | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9,56 | -2,66 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -86,8 | -44,6 | 100.000 EUR | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -72,83 | -2,33 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -40,5 | -120,1 | 100.000 USD | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22,43 | -1,93 | 100.000 CHF | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5,35 | 0,55 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54,01 | -15,01 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -55,31 | -148,91 | 100.000 GBP | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1,91 | -6,01 | 100.000 USD | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -4,88 | -3,21 | 100.000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6,19 | -18,01 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -92,47 | 11,93 | 100.000 EUR | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10,67 | -12,97 | 100.000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -30,61 | -110,91 | 100.000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -21,22 | -90,82 | 100.000 USD | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10,74 | -8,04 | 100.000 GBP | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7,06 | 1,04 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -432,46 | 12,14 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5,7 | -18,6 | 100.000 GBP | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -55,46 | -113,36 | 100.000 USD | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -33,92 | -28,82 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -32,8 | -5,91 | 100.000 USD | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 12,52 | -44,58 | 100.000 GBP | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10,05 | -35,05 | 100.000 USD | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -103,11 | -79,21 | 100.000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1,54 | -1,84 | 100.000 NZD | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9,32 | -21,48 | 100.000 CAD | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -92 | -96,4 | 100.000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -76,35 | -140,15 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3,69 | -8,61 | 100.000 NZD | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4,78 | -15,02 | 100.000 USD | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1,95 | -4,75 | 100.000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -3,85 | -3,05 | 100.000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -8,37 | -2,47 | 100.000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -5,07 | -7,01 | 100.000 USD | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3,05 | -16,05 | 100.000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5,49 | -8,69 | 100.000 GBP | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -424,48 | 111,92 | 100.000 USD | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -6,54 | -20,54 | 100.000 GBP | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6,79 | -29,61 | 100.000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8,33 | -8,58 | 100.000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 6,98 | -20,82 | 100.000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -4,45 | -13,25 | 100.000 GBP | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3,65 | -9,07 | 100.000 CAD | 0 |
Bij een positie KOPEN 3 lots USD/JPY is het transactievolume 300.000 USD. Als u uitgaat van een transactiegrootte van 100.000 USD wordt er zowel bij het openen als sluiten 5 USD commissie berekend. Dus bij deze transactie wordt het: 2 x (5 x 300.000/100.000) = 30 USD. De commissiekosten worden tijdens het openen van de transactie voor beide uitvoeringen (openen en sluiten) afgetrokken van de rekening.
Bij een positie KOPEN 2 lots EUR/USD is het transactievolume 200.000 EUR, wat overeenkomt met 220.000 USD indien de wisselkoers voor EUR/USD 1,10000 bedraagt. Als u uitgaat van een transactiegrootte van 100.000 USD wordt er zowel bij het openen als sluiten 5 USD commissie berekend. Dus bij deze transactie wordt het: 2 x (5 x 220.000/100.000) = 22 USD. De commissiekosten worden tijdens het openen van de transactie voor beide uitvoeringen (openen en sluiten) afgetrokken van de rekening.
FOREX-HANDELSUREN
(GMT+2 tijdzone, let op eventuele zomertijd)
maandag – vrijdag: 00:05 – 23:50
** Als u een positie voor de volgende handelsdag open laat staan, betaalt of ontvangt u het bepaalde bedrag, berekend op basis van het verschil in rentetarieven van twee valuta's in een valutapaar. Dit proces heet swap. In de handelsterminal wordt de swap automatisch omgerekend in de stortingsvaluta. Het proces wordt uitgevoerd om 00.00 u (GMT+2 tijdzone, let op eventuele zomertijd) en kan diverse minuten duren. Van woensdag tot donderdag wordt de swap drie dagen berekend.
*** Minimale niveau voor plaatsen openstaande orders tegen de huidige marktprijs.
****Voor alle rekeningsoorten is de hefboom voor EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD en USDCNH vastgesteld op 50:1 en voor USDTRY, EURTRY op 100:1.
Voor alle rekeningsoorten is de maximale hefboom voor alle CHF-valutaparen vastgesteld op 400:1.
Forex beleggen, op de valutamarkten handelen of FX-beleggen, zoals het ook wel wordt afgekort, zijn allemaal termen die de moderne valutamarkt met wisselkoersen beschrijven. In eenvoudige taal verwijzen ze naar een wereldwijde, gedecentraliseerde marktplaats waar individuen, bedrijven en financiële instanties diverse valuta uitwisselen tegen variabele koersen.
Het moderne systeem met variabele koersen dat we vandaag de dag kennen, is na de Tweede Wereldoorlog ingesteld en nog steeds van kracht. Voorafgaand aan het huidige forexsysteem bestond er een monetair beheersysteem dat Bretton Woods Agreement werd genoemd. Hierbij werden de wisselkoersen van valuta's aan elkaar verbonden en gerelateerd aan de goudreserves die de twee betreffende landen van herkomst van de feitelijke valuta's in de transactie in bezit hadden.
De marktplaats voor beleggen zoals die nu bestaat, is door een aantal factoren momenteel 's werelds grootste en meest liquide markt. Hieronder vallen, maar dit is niet beperkt tot, transacties via het internet, het eenvoudig bereizen van de wereld, gemak van internationale communicatie en modern transport. Deze hebben de wereld allemaal kleiner gemaakt.
Doordat de wereld kleiner en internationaler is geworden voor ons, betekent dit automatisch dat mensen, goederen en diensten zich sneller en makkelijker verplaatsen. Om dit mogelijk te maken, betekent het ook dat valuta's noodzakelijk tegen elkaar moeten worden verhandeld. Al deze factoren hebben ervoor gezorgd dat de forexmarkt blijft groeien en dat zal blijven doen, en nog dynamischer, liquider en responsiever wordt.
Een van de voornaamste deelnemers in de markt van forex beleggen, met een steeds groter wordende groep, vormen kleine zelfstandigen die handelen in valuta (individuen). Zij zijn vooral actief in online forex beleggen om speculatieve redenen. Het ultieme doel is het genereren van winsten uit prijsschommelingen (marktwijzigingen) of het hedgen van ongewenste valutarisico's.
Dit segment neemt deel aan de marktplaats voor forex beleggen via een broker (zoals XM) of een bank. De bank of broker zal in zo'n geval een handelsrekening aan deze zelfstandige belegger toewijzen. Hierop wordt gestort in de basisvaluta (meestal de plaatselijke valuta waar de cliënt woonachtig is). De cliënt heeft de mogelijkheid om zowel online als telefonisch valuta's te kopen en verkopen met als doel om winst te maken.
Deelnemen aan de markt van in forex beleggen via een broker als XM, betekent dat de cliënt toegang heeft tot realtime prijsstellingen in de forexmarkt. Daarbij worden koop- en verkoopprijzen van een aantal instrumenten aangeboden via een online handelsplatform. De cliënt heeft de vrijheid om te beslissen tegen welke koers hij besluit te kopen of verkopen (en vice versa) en kan op elk gewenst moment een transactie afsluiten.
Forex-trading, ook bekend als valutahandel of in FX beleggen, verwijst naar het kopen van een bepaalde valuta terwijl een ander wordt verkocht. Het beleggen in valuta omvat altijd het omwisselen van één valuta voor een ander.
Het uiteindelijke doel kan verschillen, maar kan bestaan uit een van de volgende opties:
Door en niet beperkt door het bovenstaande is de wereldwijde forexmarkt vandaag de dag de meest liquide en volatiele markt. Er wordt dagelijks meer dan $5 biljoen in belegd.
Beleggen in valuta is in feite het omwisselen van de ene valuta voor de andere. Een klant van XM verkoopt daarbij valuta in ruil voor een andere tegen de actuele koers.
Het is noodzakelijk om hiervoor een rekening te openen en een bepaalde valuta A te houden. Vervolgens kan de cliënt deze valuta A voor een lange of korte termijn inwisselen voor valuta B, afhankelijk van het uiteindelijke doel.
Forex beleggen wordt uitgevoerd in valutaparen (i.e. de quotering van de relatieve waarde van één valuta-eenheid tegen een andere valuta-eenheid), waarbij de eerste valuta de zogeheten basisvaluta wordt genoemd en de tweede dient als quotevaluta.
De quotering EUR/USD 1,2345 bijvoorbeeld is de waarde van de euro uitgedrukt in US dollars, wat betekent dat 1 euro gelijkstaat aan 1,2345 US dollars.
In valuta beleggen kan 24 uur per dag worden uitgevoerd, van 22.00 u GMT op zondag tot 22.00 u GMT op vrijdag. Valuta's worden hierbij verhandeld in de voornaamste financiële centra van Londen, New York, Tokyo, Zürich, Frankfurt, Parijs, Sydney, Singapore en Hongkong.
