ایک اور ویبینار گزر جانے کا افسوس؟ پیش خدمت XM لائیو ایجوکیشن۔ یہاں دیکھیے LIVE
1 اکاؤنٹ سے فاریکس، اشیاء، قیمتی میٹلز، انرجیز اور ایکویٹی انڈسز پر تجارت کریں۔
XM MT4 اور MT5 تجارتی پليٹ فارمز کے ساتھ عالمی منڈی کی فوری رسائی
کرنسی پیئر | کم سے کم (پپس) اسپریڈ | لانگ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
شارٹ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 1.9 | 10.05 | -35.05 | USD 100000 | 0 |
CADCHF | 3.5 | 3.65 | -9.07 | CAD 100000 | 0 |
EURPLN | 67.5 | -54.01 | -15.01 | EUR 100000 | 0 |
EURSEK | 95.5 | -92 | -96.4 | EUR 100000 | 0 |
NZDCAD | 3.8 | -1.95 | -4.75 | NZD 100000 | 0 |
NZDJPY | 2.5 | 6.98 | -20.82 | NZD 100000 | 0 |
NZDSGD | 27 | -3.03 | -10.33 | NZD 100000 | 0 |
AUDUSD | 1.9 | -3.78 | -0.38 | AUD 100000 | 0 |
CADJPY | 3.2 | 9.32 | -21.48 | CAD 100000 | 0 |
EURAUD | 2.7 | -9.52 | -5.82 | EUR 100000 | 0 |
EURCHF | 2.3 | 1.49 | -12.61 | EUR 100000 | 0 |
EURJPY | 2.1 | 6.79 | -29.61 | EUR 100000 | 0 |
EURTRY**** | 740 | -6252.22 | 2451.58 | EUR 100000 | 0 |
EURZAR | 173.4 | -432.46 | 12.14 | EUR 100000 | 0 |
AUDNZD | 3.7 | -8.37 | -2.47 | AUD 100000 | 0 |
CHFSGD | 28.5 | -22.43 | -1.93 | CHF 100000 | 0 |
GBPDKK**** | 111.5 | -30.61 | -110.91 | GBP 100000 | 0 |
USDCNH**** | 3.5 | -5.98 | -7.08 | USD 100000 | 0 |
AUDJPY | 3.2 | 6.19 | -18.01 | AUD 100000 | 0 |
EURGBP | 1.8 | -5.35 | 0.55 | EUR 100000 | 0 |
EURHKD**** | 53 | -86.8 | -44.6 | EUR 100000 | 0 |
GBPJPY | 3.2 | 12.52 | -44.58 | GBP 100000 | 0 |
NZDUSD | 2.5 | -1.54 | -1.84 | NZD 100000 | 0 |
USDZAR | 12 | -32.8 | -5.91 | USD 100000 | 0 |
CHFJPY | 2.8 | -3.05 | -16.05 | CHF 100000 | 0 |
GBPSGD | 32 | -6.54 | -20.54 | GBP 100000 | 0 |
GBPNOK | 183 | -76.35 | -140.15 | GBP 100000 | 0 |
USDHUF | 52.5 | -72.83 | -2.33 | USD 100000 | 0 |
USDCHF | 1.9 | 4.78 | -15.02 | USD 100000 | 0 |
EURSGD | 18.5 | -10.67 | -12.97 | EUR 100000 | 0 |
GBPAUD | 3.6 | -4.45 | -13.25 | GBP 100000 | 0 |
USDMXN | 220 | -424.48 | 111.92 | USD 100000 | 0 |
USDSGD | 21 | -5.06 | -16.26 | USD 100000 | 0 |
GBPUSD | 1.9 | -3.85 | -3.05 | GBP 100000 | 0 |
AUDCAD | 2.8 | -4.88 | -3.21 | AUD 100000 | 0 |
EURHUF | 37 | -92.47 | 11.93 | EUR 100000 | 0 |
GBPSEK | 110 | -55.31 | -148.91 | GBP 100000 | 0 |
NZDCHF | 3.8 | 3.69 | -8.61 | NZD 100000 | 0 |
USDPLN | 42.5 | -33.92 | -28.82 | USD 100000 | 0 |
AUDCHF | 2.8 | 2.2 | -7.7 | AUD 100000 | 0 |
EURCAD | 2.9 | -9.56 | -2.66 | EUR 100000 | 0 |
EURNOK | 131.5 | -103.11 | -79.21 | EUR 100000 | 0 |
GBPCHF | 3.7 | 5.7 | -18.6 | GBP 100000 | 0 |
EURNZD | 3.9 | -15.41 | -0.81 | EUR 100000 | 0 |
GBPNZD | 4.6 | -10.74 | -8.04 | GBP 100000 | 0 |
USDCAD | 2.2 | -1.91 | -6.01 | USD 100000 | 0 |
USDDKK**** | 39.5 | -21.22 | -90.82 | USD 100000 | 0 |
USDNOK | 165 | -55.46 | -113.36 | USD 100000 | 0 |
EURDKK**** | 44 | -54.38 | -70.08 | EUR 100000 | 0 |
GBPCAD | 4.7 | -5.49 | -8.69 | GBP 100000 | 0 |
USDSEK | 122.5 | -40.5 | -120.1 | USD 100000 | 0 |
USDTRY**** | 470 | -5549.44 | 1996.56 | USD 100000 | 0 |
EURUSD | 1.6 | -7.06 | 1.04 | EUR 100000 | 0 |
SGDJPY | 21.6 | -8.33 | -8.58 | SGD 100000 | 0 |
USDHKD**** | 4 | -5.07 | -7.01 | USD 100000 | 0 |
کرنسی پیئر | کم سے کم (پپس) اسپریڈ | لانگ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
شارٹ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28.5 | -22.43 | -1.93 | CHF 1000 | 0 |
EURSGDmicro | 18.5 | -10.67 | -12.97 | EUR 1000 | 0 |
GBPAUDmicro | 3.6 | -4.45 | -13.25 | GBP 1000 | 0 |
GBPJPYmicro | 3.2 | 12.52 | -44.58 | GBP 1000 | 0 |
USDJPYmicro | 1.9 | 10.05 | -35.05 | USD 1000 | 0 |
AUDJPYmicro | 3.2 | 6.19 | -18.01 | AUD 1000 | 0 |
AUDNZDmicro | 3.7 | -8.37 | -2.47 | AUD 1000 | 0 |
CADCHFmicro | 3.5 | 3.65 | -9.07 | CAD 1000 | 0 |
EURAUDmicro | 2.7 | -9.52 | -5.82 | EUR 1000 | 0 |
EURSEKmicro | 95.5 | -92 | -96.4 | EUR 1000 | 0 |
EURUSDmicro | 1.6 | -7.06 | 1.04 | EUR 1000 | 0 |
NZDCADmicro | 3.8 | -1.95 | -4.75 | NZD 1000 | 0 |
CADJPYmicro | 3.2 | 9.32 | -21.48 | CAD 1000 | 0 |
USDCHFmicro | 1.9 | 4.78 | -15.02 | USD 1000 | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -424.48 | 111.92 | USD 1000 | 0 |
USDPLNmicro | 42.5 | -33.92 | -28.82 | USD 1000 | 0 |
EURGBPmicro | 1.8 | -5.35 | 0.55 | EUR 1000 | 0 |
EURNZDmicro | 3.9 | -15.41 | -0.81 | EUR 1000 | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -6252.22 | 2451.58 | EUR 1000 | 0 |
AUDCHFmicro | 2.8 | 2.2 | -7.7 | AUD 1000 | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -54.38 | -70.08 | EUR 1000 | 0 |
EURNOKmicro | 131.5 | -103.11 | -79.21 | EUR 1000 | 0 |
GBPCADmicro | 4.7 | -5.49 | -8.69 | GBP 1000 | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -5.07 | -7.01 | USD 1000 | 0 |
EURCADmicro | 2.9 | -9.56 | -2.66 | EUR 1000 | 0 |
EURPLNmicro | 67.5 | -54.01 | -15.01 | EUR 1000 | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111.5 | -30.61 | -110.91 | GBP 1000 | 0 |
GBPSEKmicro | 110 | -55.31 | -148.91 | GBP 1000 | 0 |
NZDJPYmicro | 2.5 | 6.98 | -20.82 | NZD 1000 | 0 |
SGDJPYmicro | 21.6 | -8.33 | -8.58 | SGD 1000 | 0 |
USDDKKmicro**** | 39.5 | -21.22 | -90.82 | USD 1000 | 0 |
USDSEKmicro | 122.5 | -40.5 | -120.1 | USD 1000 | 0 |
CHFJPYmicro | 2.8 | -3.05 | -16.05 | CHF 1000 | 0 |
EURCHFmicro | 2.3 | 1.49 | -12.61 | EUR 1000 | 0 |
EURJPYmicro | 2.1 | 6.79 | -29.61 | EUR 1000 | 0 |
EURZARmicro | 173.4 | -432.46 | 12.14 | EUR 1000 | 0 |
GBPCHFmicro | 3.7 | 5.7 | -18.6 | GBP 1000 | 0 |
GBPNZDmicro | 4.6 | -10.74 | -8.04 | GBP 1000 | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -6.54 | -20.54 | GBP 1000 | 0 |
AUDCADmicro | 2.8 | -4.88 | -3.21 | AUD 1000 | 0 |
EURHUFmicro | 37 | -92.47 | 11.93 | EUR 1000 | 0 |
NZDCHFmicro | 3.8 | 3.69 | -8.61 | NZD 1000 | 0 |
NZDUSDmicro | 2.5 | -1.54 | -1.84 | NZD 1000 | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -55.46 | -113.36 | USD 1000 | 0 |
USDTRYmicro | 470 | -5549.44 | 1996.56 | USD 1000 | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -76.35 | -140.15 | GBP 1000 | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -86.8 | -44.6 | EUR 1000 | 0 |
GBPUSDmicro | 1.9 | -3.85 | -3.05 | GBP 1000 | 0 |
USDHUFmicro | 52.5 | -72.83 | -2.33 | USD 1000 | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -5.06 | -16.26 | USD 1000 | 0 |
USDCADmicro | 2.2 | -1.91 | -6.01 | USD 1000 | 0 |
USDCNHmicro**** | 3.5 | -5.98 | -7.08 | USD 1000 | 0 |
NZDSGDmicro | 27 | -3.03 | -10.33 | NZD 1000 | 0 |
AUDUSDmicro | 1.9 | -3.78 | -0.38 | AUD 1000 | 0 |
USDZARmicro | 12 | -32.8 | -5.91 | USD 1000 | 0 |
کرنسی پیئر | کم سے کم (پپس) اسپریڈ | لانگ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
شارٹ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
---|---|---|---|---|---|
#EURDKK**** | 39 | -54.38 | -70.08 | EUR 100000 | 0 |
#EURNOK | 121.5 | -103.11 | -79.21 | EUR 100000 | 0 |
#EURZAR | 95 | -432.46 | 12.14 | EUR 100000 | 0 |
#GBPDKK**** | 99.1 | -30.61 | -110.91 | GBP 100000 | 0 |
#GBPNOK | 145 | -76.35 | -140.15 | GBP 100000 | 0 |
#USDDKK**** | 36.5 | -21.22 | -90.82 | USD 100000 | 0 |
#USDMXN | 150 | -424.48 | 111.92 | USD 100000 | 0 |
#USDNOK | 155 | -55.46 | -113.36 | USD 100000 | 0 |
#USDSEK | 112.5 | -40.5 | -120.1 | USD 100000 | 0 |
#AUDJPY | 1.5 | 0 | 0 | AUD 100000 | 0 |
#AUDNZD | 2.1 | 0 | 0 | AUD 100000 | 0 |
#CADJPY | 2.2 | 0 | 0 | CAD 100000 | 0 |
#CADCHF | 1.4 | 0 | 0 | CAD 100000 | 0 |
#CHFSGD | 20.5 | -22.43 | -1.93 | CHF 100000 | 0 |
#EURCAD | 1.2 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#EURPLN | 47.5 | -54.01 | -15.01 | EUR 100000 | 0 |
#GBPSGD | 22 | -6.54 | -20.54 | GBP 100000 | 0 |
#EURSGD | 10.5 | -10.67 | -12.97 | EUR 100000 | 0 |
#EURTRY**** | 680 | -6252.22 | 2451.58 | EUR 100000 | 0 |
#GBPCAD | 2.4 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#GBPNZD | 3.5 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#NZDCAD | 1.7 | 0 | 0 | NZD 100000 | 0 |
#NZDCHF | 1.5 | 0 | 0 | NZD 100000 | 0 |
#NZDJPY | 1.8 | 0 | 0 | NZD 100000 | 0 |
#NZDUSD | 1.2 | 0 | 0 | NZD 100000 | 0 |
#SGDJPY | 11.1 | -8.33 | -8.58 | SGD 100000 | 0 |
#USDCAD | 1.4 | 0 | 0 | USD 100000 | 0 |
#USDHUF | 27.5 | -72.83 | -2.33 | USD 100000 | 0 |
#USDSGD | 12 | -5.06 | -16.26 | USD 100000 | 0 |
#USDTRY**** | 420 | -5549.44 | 1996.56 | USD 100000 | 0 |
#EURUSD | 0.8 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#USDCHF | 1 | 0 | 0 | USD 100000 | 0 |
#AUDUSD | 1.2 | 0 | 0 | AUD 100000 | 0 |
#AUDCHF | 0.8 | 0 | 0 | AUD 100000 | 0 |
#CHFJPY | 1.6 | 0 | 0 | CHF 100000 | 0 |
#EURCHF | 1.7 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#EURJPY | 1.2 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#GBPAUD | 1.9 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#GBPCHF | 1.9 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#GBPJPY | 1.5 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#USDHKD**** | 3 | -5.07 | -7.01 | USD 100000 | 0 |
#USDZAR | 10 | -32.8 | -5.91 | USD 100000 | 0 |
#USDCNH**** | 3 | -5.98 | -7.08 | USD 100000 | 0 |
#GBPUSD | 0.8 | 0 | 0 | GBP 100000 | 0 |
#EURGBP | 1.4 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#EURHKD**** | 38 | -86.8 | -44.6 | EUR 100000 | 0 |
#GBPSEK | 88.5 | -55.31 | -148.91 | GBP 100000 | 0 |
#AUDCAD | 1.7 | 0 | 0 | AUD 100000 | 0 |
#EURHUF | 25 | -92.47 | 11.93 | EUR 100000 | 0 |
#EURNZD | 2.2 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#NZDSGD | 12 | -3.03 | -10.33 | NZD 100000 | 0 |
#USDPLN | 28.5 | -33.92 | -28.82 | USD 100000 | 0 |
#EURAUD | 1.4 | 0 | 0 | EUR 100000 | 0 |
#USDJPY | 0.8 | 0 | 0 | USD 100000 | 0 |
#EURSEK | 75.5 | -92 | -96.4 | EUR 100000 | 0 |
کرنسی پیئر | کم سے کم (پپس) اسپریڈ | لانگ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
شارٹ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
---|---|---|---|---|---|
#EURDKKm**** | 39 | -54.38 | -70.08 | EUR 1000 | 0 |
#EURHKDm**** | 38 | -86.8 | -44.6 | EUR 1000 | 0 |
#EURNOKm | 121.5 | -103.11 | -79.21 | EUR 1000 | 0 |
#EURZARm | 95 | -432.46 | 12.14 | EUR 1000 | 0 |
#GBPDKKm**** | 99.1 | -30.61 | -110.91 | GBP 1000 | 0 |
#GBPSEKm | 88.5 | -55.31 | -148.91 | GBP 1000 | 0 |
#USDMXNm | 150 | -424.48 | 111.92 | USD 1000 | 0 |
#USDNOKm | 155 | -55.46 | -113.36 | USD 1000 | 0 |
#USDSEKm | 112.5 | -40.5 | -120.1 | USD 1000 | 0 |
#AUDJPYm | 1.5 | 0 | 0 | AUD 1000 | 0 |
#AUDNZDm | 2.1 | 0 | 0 | AUD 1000 | 0 |
#CADJPYm | 2.2 | 0 | 0 | CAD 1000 | 0 |
#CHFSGDm | 20.5 | -22.43 | -1.93 | CHF 1000 | 0 |
#EURCADm | 1.2 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#EURHUFm | 25 | -92.47 | 11.93 | EUR 1000 | 0 |
#EURPLNm | 47.5 | -54.01 | -15.01 | EUR 1000 | 0 |
#EURSGDm | 10.5 | -10.67 | -12.97 | EUR 1000 | 0 |
#EURTRYm | 680 | -6252.22 | 2451.58 | EUR 1000 | 0 |
#GBPCADm | 2.4 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#GBPNZDm | 3.5 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#NZDCHFm | 1.5 | 0 | 0 | NZD 1000 | 0 |
#NZDJPYm | 1.8 | 0 | 0 | NZD 1000 | 0 |
#NZDUSDm | 1.2 | 0 | 0 | NZD 1000 | 0 |
#SGDJPYm | 11.1 | -8.33 | -8.58 | SGD 1000 | 0 |
#USDCADm | 1.4 | 0 | 0 | USD 1000 | 0 |
#USDPLNm | 28.5 | -33.92 | -28.82 | USD 1000 | 0 |
#USDSGDm | 12 | -5.06 | -16.26 | USD 1000 | 0 |
#USDTRYm | 420 | -5549.44 | 1996.56 | USD 1000 | 0 |
#GBPUSDm | 0.8 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#USDJPYm | 0.8 | 0 | 0 | USD 1000 | 0 |
#USDCHFm | 1 | 0 | 0 | USD 1000 | 0 |
#AUDCHFm | 0.8 | 0 | 0 | AUD 1000 | 0 |
#CHFJPYm | 1.6 | 0 | 0 | CHF 1000 | 0 |
#EURAUDm | 1.4 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#EURJPYm | 1.2 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#GBPAUDm | 1.9 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#GBPCHFm | 1.9 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#USDHKDm**** | 3 | -5.07 | -7.01 | USD 1000 | 0 |
#USDZARm | 10 | -32.8 | -5.91 | USD 1000 | 0 |
#USDCNHm**** | 3 | -5.98 | -7.08 | USD 1000 | 0 |
#EURSEKm | 75.5 | -92 | -96.4 | EUR 1000 | 0 |
#USDDKKm**** | 36.5 | -21.22 | -90.82 | USD 1000 | 0 |
#AUDCADm | 1.7 | 0 | 0 | AUD 1000 | 0 |
#CADCHFm | 1.4 | 0 | 0 | CAD 1000 | 0 |
#GBPSGDm | 22 | -6.54 | -20.54 | GBP 1000 | 0 |
#EURNZDm | 2.2 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#NZDSGDm | 12 | -3.03 | -10.33 | NZD 1000 | 0 |
#USDHUFm | 27.5 | -72.83 | -2.33 | USD 1000 | 0 |
#EURUSDm | 0.8 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#AUDUSDm | 1.2 | 0 | 0 | AUD 1000 | 0 |
#EURCHFm | 1.7 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
#GBPJPYm | 1.5 | 0 | 0 | GBP 1000 | 0 |
#GBPNOKm | 145 | -76.35 | -140.15 | GBP 1000 | 0 |
#NZDCADm | 1.7 | 0 | 0 | NZD 1000 | 0 |
#EURGBPm | 1.4 | 0 | 0 | EUR 1000 | 0 |
کرنسی پیئر | کمیشن فی 100،000 USD کی تجارت***** | لانگ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
شارٹ سواپ ویلیو (پوائینٹس)** |
1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD. | 5 USD | -3.78 | -0.38 | AUD 100000 | 0 |
EURDKK.**** | 5 USD | -54.38 | -70.08 | EUR 100000 | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -5.06 | -16.26 | USD 100000 | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2.2 | -7.7 | AUD 100000 | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9.52 | -5.82 | EUR 100000 | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1.49 | -12.61 | EUR 100000 | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -15.41 | -0.81 | EUR 100000 | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -6252.22 | 2451.58 | EUR 100000 | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -3.03 | -10.33 | NZD 100000 | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -5549.44 | 1996.56 | USD 100000 | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9.56 | -2.66 | EUR 100000 | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -86.8 | -44.6 | EUR 100000 | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -72.83 | -2.33 | USD 100000 | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -40.5 | -120.1 | USD 100000 | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22.43 | -1.93 | CHF 100000 | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5.35 | 0.55 | EUR 100000 | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54.01 | -15.01 | EUR 100000 | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -55.31 | -148.91 | GBP 100000 | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1.91 | -6.01 | USD 100000 | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -4.88 | -3.21 | AUD 100000 | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6.19 | -18.01 | AUD 100000 | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -92.47 | 11.93 | EUR 100000 | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10.67 | -12.97 | EUR 100000 | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -30.61 | -110.91 | GBP 100000 | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -21.22 | -90.82 | USD 100000 | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10.74 | -8.04 | GBP 100000 | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7.06 | 1.04 | EUR 100000 | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -432.46 | 12.14 | EUR 100000 | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5.7 | -18.6 | GBP 100000 | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -55.46 | -113.36 | USD 100000 | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -33.92 | -28.82 | USD 100000 | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -32.8 | -5.91 | USD 100000 | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 12.52 | -44.58 | GBP 100000 | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10.05 | -35.05 | USD 100000 | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -103.11 | -79.21 | EUR 100000 | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1.54 | -1.84 | NZD 100000 | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9.32 | -21.48 | CAD 100000 | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -92 | -96.4 | EUR 100000 | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -76.35 | -140.15 | GBP 100000 | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3.69 | -8.61 | NZD 100000 | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4.78 | -15.02 | USD 100000 | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1.95 | -4.75 | NZD 100000 | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -3.85 | -3.05 | GBP 100000 | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -8.37 | -2.47 | AUD 100000 | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -5.07 | -7.01 | USD 100000 | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3.05 | -16.05 | CHF 100000 | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5.49 | -8.69 | GBP 100000 | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -424.48 | 111.92 | USD 100000 | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -6.54 | -20.54 | GBP 100000 | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6.79 | -29.61 | EUR 100000 | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8.33 | -8.58 | SGD 100000 | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 6.98 | -20.82 | NZD 100000 | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -4.45 | -13.25 | GBP 100000 | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3.65 | -9.07 | CAD 100000 | 0 |
3 لاٹ USD/JPY پوزیشن پر ٹرانزیکشن کا وولیم 300،000 USD ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوۓ کہ ایک 100،000 USD کیلیے ٹرانزیکشن سائز کمیشن، ہر ایک سے 5 USD کی پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کیلیے چارج کیا جاتا ہے، اس ٹرانزیکشن کیلیے یہ: 2 * (5 ٭ 300،000/100،000) = 30USD ہوگا۔ دونوں کاموں کی ٹرانزیکشن کے دوران (اوپنگ اور کلوزنگ) اکاؤنٹ سے کمشن فی کاٹ لی جاتی ہے۔
"خریدنے کیلیے 2 لاٹ EUR/USD" پوزیشن پر ٹرانزیکشن کا سائز 200،000 EUR ہے جو EUR/USD کے ایکسچنج ریٹ کی مطابقت سے 220،000 USD ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوۓ کہ ایک 100،000 USD کیلیے ٹرانزیکشن سائز کمیشن، ہر ایک سے 5 USD کی پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کیلیے چارج کیا جاتا ہے، اس ٹرانزیکشن کیلیے یہ: 2 * (5 ٭ 220،000/100،000) = 22USD ہوگا۔ دونوں کاموں کی ٹرانزیکشن کے دوران (اوپنگ اور کلوزنگ) اکاؤنٹ سے کمشن فی کاٹ لی جاتی ہے۔
فاریکس ٹریڈنگ کے اوقات
(GMT+2 ٹائم زون، نوٹ کیجیے کہ DST لاگو ہو سکتا ہے)
پیر – جمعہ: 00:05 – 23:50
** اگر آپ اگلے تجارتی دن کے لیے اوپن پوزیشن چھوڑتے ہیں، تو آپ کرنسی پیئر میں دونوں کرنسیوں کے شرح سود کے مطابق ایک مخصوص رقم ادا کرتے ہیں۔ اس عمل کو "سواپ" کہتے ہیں، تجارتی ٹرمینل میں "سواپ" ڈپازٹ کرنسی میں خودبخود تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کاروائی 00.00 پر ہوتی ہے (GMT+2 ٹائم زون، برائے مہربانی نوٹ کریں DST لاگو ہو سکتا ہے) اور اس پر کافی منٹ لگ سکتے ہیں۔ بدھ تا جمعرات، سواپ تین دن کے لیے چارج ہوتا ہے۔
*** موجودہ مارکیٹ کی قیمت پر پینڈنگ آرڈر کیلیے کم سے کم سطع۔
اکاؤنٹ کے تمام اقسام پر EURDKK ،EURHKD ،GBPDKK ،USDDKK ،USDHKD اور USDCNH کے لیے لیوریج 50:1 ہے اور USDTRY اور EURTRY کے لیے 100:1 پر محدود ہے۔
اکاؤنٹ کے تمام اقسام پر، تمام CHF کرنسی پیئرز کے لیے لیوریج 400:1 پر محدود ہے۔
فاریکس ٹریڈنگ، یا کرنسی ٹریڈنگ، یا FX ٹریڈنگ، جیسا کہ اسکا خلاصہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ وہ تمام نام ہیں جو کرنسی ایکسچینج مارکیٹ کی وضاحت کرتے ہیں، جسکا عام زبان میں مراد عالمی، ڈی سینٹرلائز مارکیٹ پلیس ہے جہاں فرد، کمپنی اور فائننشل ادارے فلوٹنگ ایریہ پر کرنسی کا مبادلہ کرتے ہیں۔
آجکا جانا مانا کرنٹ فلوٹنگ ریٹ سسٹم ورلڈ وار II کے بعد سے اپنایا گیا اور تب سے نافذ ہے۔ کرنٹ فاریکس ٹریڈنگ ریٹ سسٹم سے پہلے بریٹن وڈ اگریمنٹ، مانیٹری مینجمنٹ کیلیے تھا، جس میں کرنسیوں کے تبادلے کی قیمتوں کو جوڑ دیا گیا اور دونوں ممالک کے ذخائر، سونے سے وابستہ تھے جو ٹرانزیکشن سے متعلق اصل کرنسی کے ابتداکار تھے۔
فاریکس ٹریڈنگ مارکیٹ پلیس متعدد خصوصیات کے باعث دنیا کی سب سے بڑی اور انتہائی لیکوئیڈ مارکیٹ ہے، جس میں شامل پر محدود نہیں- انٹرنیٹ پر لین دین کا عمل، سفر کی جدید ترقی، بین الاقوامی بات چیت اور جدید ٹرانسپورٹیشن میں آسانیاں ہیں، جس نے ہماری دنیا کو ایک چھوٹی جگہ بنا دیا ہے۔
ہماری دنیا کو چھوٹی اور زیادہ عالمی جگہ بنانے کا مطلب کہ لوگ، اشیاء اور سروس تیزی اور آسانی سے سفر کر سکتی ہیں۔ اسکا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسا کرنے کیلیے کرنسی کی تجارت بھی ضروری ہے۔ یہ تمام خصوصیات بڑھتی ہوئی فاریکس ٹریڈنگ مارکیٹ پلیس کا تعین کرتی ہیں، جو صرف بڑھتی رہیں گی اور زیادہ محترک، لیکويئڈ اور ذمہ دار بنیں گی۔
فاریکس ٹریڈنگ مارکیٹ کے اہم شرکا میں، مارکیٹ میں شراکت داروں کا بڑھتا ہوا طبقہ، ریٹیل فارن ایکسچینج تاجروں (افراد) کا ہے جو آن لائن فاریکس ٹریڈنگ میں کرنسی کے اتار چڑھاؤ (مارکیٹ میں تبدیلی) میں قیاس آرائی کی وجوہ یا ان چاہا کرنسی رسک کی ہیجنگ سے منافع کمانے کی غرض سے پر حصہ لیتے ہیں۔
یہ حصہ فاریکس ٹریڈنگ مارکیٹ پلیس میں بروکر (جیسے XM)، یا بینک کے ذریعے حصہ لیتا ہے۔ اس معاملے میں بینک یا بروکر ریٹیل کلائنٹ کو تجارتی اکاؤنٹ جاری کرتا ہے جس میں بیس کرنسی میں رقم جمع کروائی جاتی ہے (عام طور پر اس خطے کی مقامی کرنسی جہاں کلائنٹ رہائش پذیر ہوتا ہے)، اور آن لائن اور فون کے ذریعے منافع کمانے کے مقصد سے کلائنٹ کرنسی کی خرید و فروخت کر سکتا ہے۔
