තවත් වෙබිනාර්වක් මග හැරීම පිළිබඳ කනස්සල්ලෙන්ද? XM සජීවී අධ්යාපනය හඳුන්වා දීම. මෙතනින් නරඹන්න LIVE
ෆොරෙක්ස්, වෙළඳ භාණ්ඩ, වටිනා ලෝහ, බලශක්ති සහ සමකොටස් දර්ශක (equity indices) එකම ගිණුමකින් වෙළඳාම් කරන්න
XM MT4 හෝ MT5 වෙළඳ වේදිකා සමගින් ගෝලීය වෙළඳපොළ වෙත ක්ෂණිකව පිවිසෙන්න.
මුදල් යුගළය | මේ ප්රමාණය දක්වා අවම ස්ප්රෙඩ් (පිප්) | Long ස්වැප් අගය (පොයින්ට්)** |
Short ස්වැප් අගය (පොයින්ට්)** |
ලොට් 1ක වටිනාකම | Limit සහ Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 1.9 | 10.05 | -35.05 | USD 100,000 | 0 |
CADCHF | 3.5 | 3.65 | -9.07 | CAD 100,000 | 0 |
EURPLN | 67.5 | -54.01 | -15.01 | EUR 100,000 | 0 |
EURSEK | 95.5 | -92 | -96.4 | EUR 100,000 | 0 |
NZDCAD | 3.8 | -1.95 | -4.75 | NZD 100,000 | 0 |
NZDJPY | 2.5 | 6.98 | -20.82 | NZD 100,000 | 0 |
NZDSGD | 27 | -3.03 | -10.33 | NZD 100,000 | 0 |
AUDUSD | 1.9 | -3.78 | -0.38 | AUD 100,000 | 0 |
CADJPY | 3.2 | 9.32 | -21.48 | CAD 100,000 | 0 |
EURAUD | 2.7 | -9.52 | -5.82 | EUR 100,000 | 0 |
EURCHF | 2.3 | 1.49 | -12.61 | EUR 100,000 | 0 |
EURJPY | 2.1 | 6.79 | -29.61 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY**** | 740 | -6,252.22 | 2,451.58 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR | 173.4 | -432.46 | 12.14 | EUR 100,000 | 0 |
AUDNZD | 3.7 | -8.37 | -2.47 | AUD 100,000 | 0 |
CHFSGD | 28.5 | -22.43 | -1.93 | CHF 100,000 | 0 |
GBPDKK**** | 111.5 | -30.61 | -110.91 | GBP 100,000 | 0 |
USDCNH**** | 3.5 | -5.98 | -7.08 | USD 100,000 | 0 |
AUDJPY | 3.2 | 6.19 | -18.01 | AUD 100,000 | 0 |
EURGBP | 1.8 | -5.35 | 0.55 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD**** | 53 | -86.8 | -44.6 | EUR 100,000 | 0 |
GBPJPY | 3.2 | 12.52 | -44.58 | GBP 100,000 | 0 |
NZDUSD | 2.5 | -1.54 | -1.84 | NZD 100,000 | 0 |
USDZAR | 12 | -32.8 | -5.91 | USD 100,000 | 0 |
CHFJPY | 2.8 | -3.05 | -16.05 | CHF 100,000 | 0 |
GBPSGD | 32 | -6.54 | -20.54 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNOK | 183 | -76.35 | -140.15 | GBP 100,000 | 0 |
USDHUF | 52.5 | -72.83 | -2.33 | USD 100,000 | 0 |
USDCHF | 1.9 | 4.78 | -15.02 | USD 100,000 | 0 |
EURSGD | 18.5 | -10.67 | -12.97 | EUR 100,000 | 0 |
GBPAUD | 3.6 | -4.45 | -13.25 | GBP 100,000 | 0 |
USDMXN | 220 | -424.48 | 111.92 | USD 100,000 | 0 |
USDSGD | 21 | -5.06 | -16.26 | USD 100,000 | 0 |
GBPUSD | 1.9 | -3.85 | -3.05 | GBP 100,000 | 0 |
AUDCAD | 2.8 | -4.88 | -3.21 | AUD 100,000 | 0 |
EURHUF | 37 | -92.47 | 11.93 | EUR 100,000 | 0 |
GBPSEK | 110 | -55.31 | -148.91 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCHF | 3.8 | 3.69 | -8.61 | NZD 100,000 | 0 |
USDPLN | 42.5 | -33.92 | -28.82 | USD 100,000 | 0 |
AUDCHF | 2.8 | 2.2 | -7.7 | AUD 100,000 | 0 |
EURCAD | 2.9 | -9.56 | -2.66 | EUR 100,000 | 0 |
EURNOK | 131.5 | -103.11 | -79.21 | EUR 100,000 | 0 |
GBPCHF | 3.7 | 5.7 | -18.6 | GBP 100,000 | 0 |
EURNZD | 3.9 | -15.41 | -0.81 | EUR 100,000 | 0 |
GBPNZD | 4.6 | -10.74 | -8.04 | GBP 100,000 | 0 |
USDCAD | 2.2 | -1.91 | -6.01 | USD 100,000 | 0 |
USDDKK**** | 39.5 | -21.22 | -90.82 | USD 100,000 | 0 |
USDNOK | 165 | -55.46 | -113.36 | USD 100,000 | 0 |
EURDKK**** | 44 | -54.38 | -70.08 | EUR 100,000 | 0 |
GBPCAD | 4.7 | -5.49 | -8.69 | GBP 100,000 | 0 |
USDSEK | 122.5 | -40.5 | -120.1 | USD 100,000 | 0 |
USDTRY**** | 470 | -5,549.44 | 1,996.56 | USD 100,000 | 0 |
EURUSD | 1.6 | -7.06 | 1.04 | EUR 100,000 | 0 |
SGDJPY | 21.6 | -8.33 | -8.58 | SGD 100,000 | 0 |
USDHKD**** | 4 | -5.07 | -7.01 | USD 100,000 | 0 |
මුදල් යුගළය | මේ ප්රමාණය දක්වා අවම ස්ප්රෙඩ් (පිප්) | Long ස්වැප් අගය (පොයින්ට්)** |
Short ස්වැප් අගය (පොයින්ට්)** |
ලොට් 1ක වටිනාකම | Limit සහ Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28.5 | -22.43 | -1.93 | CHF 1,000 | 0 |
EURSGDmicro | 18.5 | -10.67 | -12.97 | EUR 1,000 | 0 |
GBPAUDmicro | 3.6 | -4.45 | -13.25 | GBP 1,000 | 0 |
GBPJPYmicro | 3.2 | 12.52 | -44.58 | GBP 1,000 | 0 |
USDJPYmicro | 1.9 | 10.05 | -35.05 | USD 1,000 | 0 |
AUDJPYmicro | 3.2 | 6.19 | -18.01 | AUD 1,000 | 0 |
AUDNZDmicro | 3.7 | -8.37 | -2.47 | AUD 1,000 | 0 |
CADCHFmicro | 3.5 | 3.65 | -9.07 | CAD 1,000 | 0 |
EURAUDmicro | 2.7 | -9.52 | -5.82 | EUR 1,000 | 0 |
EURSEKmicro | 95.5 | -92 | -96.4 | EUR 1,000 | 0 |
EURUSDmicro | 1.6 | -7.06 | 1.04 | EUR 1,000 | 0 |
NZDCADmicro | 3.8 | -1.95 | -4.75 | NZD 1,000 | 0 |
CADJPYmicro | 3.2 | 9.32 | -21.48 | CAD 1,000 | 0 |
USDCHFmicro | 1.9 | 4.78 | -15.02 | USD 1,000 | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -424.48 | 111.92 | USD 1,000 | 0 |
USDPLNmicro | 42.5 | -33.92 | -28.82 | USD 1,000 | 0 |
EURGBPmicro | 1.8 | -5.35 | 0.55 | EUR 1,000 | 0 |
EURNZDmicro | 3.9 | -15.41 | -0.81 | EUR 1,000 | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -6,252.22 | 2,451.58 | EUR 1,000 | 0 |
AUDCHFmicro | 2.8 | 2.2 | -7.7 | AUD 1,000 | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -54.38 | -70.08 | EUR 1,000 | 0 |
EURNOKmicro | 131.5 | -103.11 | -79.21 | EUR 1,000 | 0 |
GBPCADmicro | 4.7 | -5.49 | -8.69 | GBP 1,000 | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -5.07 | -7.01 | USD 1,000 | 0 |
EURCADmicro | 2.9 | -9.56 | -2.66 | EUR 1,000 | 0 |
EURPLNmicro | 67.5 | -54.01 | -15.01 | EUR 1,000 | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111.5 | -30.61 | -110.91 | GBP 1,000 | 0 |
GBPSEKmicro | 110 | -55.31 | -148.91 | GBP 1,000 | 0 |
NZDJPYmicro | 2.5 | 6.98 | -20.82 | NZD 1,000 | 0 |
SGDJPYmicro | 21.6 | -8.33 | -8.58 | SGD 1,000 | 0 |
USDDKKmicro**** | 39.5 | -21.22 | -90.82 | USD 1,000 | 0 |
USDSEKmicro | 122.5 | -40.5 | -120.1 | USD 1,000 | 0 |
CHFJPYmicro | 2.8 | -3.05 | -16.05 | CHF 1,000 | 0 |
EURCHFmicro | 2.3 | 1.49 | -12.61 | EUR 1,000 | 0 |
EURJPYmicro | 2.1 | 6.79 | -29.61 | EUR 1,000 | 0 |
EURZARmicro | 173.4 | -432.46 | 12.14 | EUR 1,000 | 0 |
GBPCHFmicro | 3.7 | 5.7 | -18.6 | GBP 1,000 | 0 |
GBPNZDmicro | 4.6 | -10.74 | -8.04 | GBP 1,000 | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -6.54 | -20.54 | GBP 1,000 | 0 |
AUDCADmicro | 2.8 | -4.88 | -3.21 | AUD 1,000 | 0 |
EURHUFmicro | 37 | -92.47 | 11.93 | EUR 1,000 | 0 |
NZDCHFmicro | 3.8 | 3.69 | -8.61 | NZD 1,000 | 0 |
NZDUSDmicro | 2.5 | -1.54 | -1.84 | NZD 1,000 | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -55.46 | -113.36 | USD 1,000 | 0 |
USDTRYmicro | 470 | -5,549.44 | 1,996.56 | USD 1,000 | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -76.35 | -140.15 | GBP 1,000 | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -86.8 | -44.6 | EUR 1,000 | 0 |
GBPUSDmicro | 1.9 | -3.85 | -3.05 | GBP 1,000 | 0 |
USDHUFmicro | 52.5 | -72.83 | -2.33 | USD 1,000 | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -5.06 | -16.26 | USD 1,000 | 0 |
USDCADmicro | 2.2 | -1.91 | -6.01 | USD 1,000 | 0 |
USDCNHmicro**** | 3.5 | -5.98 | -7.08 | USD 1,000 | 0 |
NZDSGDmicro | 27 | -3.03 | -10.33 | NZD 1,000 | 0 |
AUDUSDmicro | 1.9 | -3.78 | -0.38 | AUD 1,000 | 0 |
USDZARmicro | 12 | -32.8 | -5.91 | USD 1,000 | 0 |
මුදල් යුගළය | මේ ප්රමාණය දක්වා අවම ස්ප්රෙඩ් (පිප්) | Long ස්වැප් අගය (පොයින්ට්)** |
Short ස්වැප් අගය (පොයින්ට්)** |
ලොට් 1ක වටිනාකම | Limit සහ Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 39 | -54.38 | -70.08 | EUR 100,000 | 0 |
EURNOK# | 121.5 | -103.11 | -79.21 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR# | 95 | -432.46 | 12.14 | EUR 100,000 | 0 |
GBPDKK#**** | 99.1 | -30.61 | -110.91 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNOK# | 145 | -76.35 | -140.15 | GBP 100,000 | 0 |
USDDKK#**** | 36.5 | -21.22 | -90.82 | USD 100,000 | 0 |
USDMXN# | 150 | -424.48 | 111.92 | USD 100,000 | 0 |
USDNOK# | 155 | -55.46 | -113.36 | USD 100,000 | 0 |
USDSEK# | 112.5 | -40.5 | -120.1 | USD 100,000 | 0 |
AUDJPY# | 1.5 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDNZD# | 2.1 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
CADJPY# | 2.2 | 0 | 0 | CAD 100,000 | 0 |
CADCHF# | 1.4 | 0 | 0 | CAD 100,000 | 0 |
CHFSGD# | 20.5 | -22.43 | -1.93 | CHF 100,000 | 0 |
EURCAD# | 1.2 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURPLN# | 47.5 | -54.01 | -15.01 | EUR 100,000 | 0 |
GBPSGD# | 22 | -6.54 | -20.54 | GBP 100,000 | 0 |
EURSGD# | 10.5 | -10.67 | -12.97 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -6,252.22 | 2,451.58 | EUR 100,000 | 0 |
GBPCAD# | 2.4 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNZD# | 3.5 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCAD# | 1.7 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDCHF# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDJPY# | 1.8 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDUSD# | 1.2 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
SGDJPY# | 11.1 | -8.33 | -8.58 | SGD 100,000 | 0 |
USDCAD# | 1.4 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
USDHUF# | 27.5 | -72.83 | -2.33 | USD 100,000 | 0 |
USDSGD# | 12 | -5.06 | -16.26 | USD 100,000 | 0 |
USDTRY#**** | 420 | -5,549.44 | 1,996.56 | USD 100,000 | 0 |
EURUSD# | 0.8 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
USDCHF# | 1 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
AUDUSD# | 1.2 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDCHF# | 0.8 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
CHFJPY# | 1.6 | 0 | 0 | CHF 100,000 | 0 |
EURCHF# | 1.7 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURJPY# | 1.2 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
GBPAUD# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCHF# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPJPY# | 1.5 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -5.07 | -7.01 | USD 100,000 | 0 |
USDZAR# | 10 | -32.8 | -5.91 | USD 100,000 | 0 |
USDCNH#**** | 3 | -5.98 | -7.08 | USD 100,000 | 0 |
GBPUSD# | 0.8 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
EURGBP# | 1.4 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD#**** | 38 | -86.8 | -44.6 | EUR 100,000 | 0 |
GBPSEK# | 88.5 | -55.31 | -148.91 | GBP 100,000 | 0 |
AUDCAD# | 1.7 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
EURHUF# | 25 | -92.47 | 11.93 | EUR 100,000 | 0 |
EURNZD# | 2.2 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
NZDSGD# | 12 | -3.03 | -10.33 | NZD 100,000 | 0 |
USDPLN# | 28.5 | -33.92 | -28.82 | USD 100,000 | 0 |
EURAUD# | 1.4 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
USDJPY# | 0.8 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
EURSEK# | 75.5 | -92 | -96.4 | EUR 100,000 | 0 |
මුදල් යුගළය | මේ ප්රමාණය දක්වා අවම ස්ප්රෙඩ් (පිප්) | Long ස්වැප් අගය (පොයින්ට්)** |
Short ස්වැප් අගය (පොයින්ට්)** |
ලොට් 1ක වටිනාකම | Limit සහ Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 39 | -54.38 | -70.08 | EUR 1,000 | 0 |
EURHKDm#**** | 38 | -86.8 | -44.6 | EUR 1,000 | 0 |
EURNOKm# | 121.5 | -103.11 | -79.21 | EUR 1,000 | 0 |
EURZARm# | 95 | -432.46 | 12.14 | EUR 1,000 | 0 |
GBPDKKm#**** | 99.1 | -30.61 | -110.91 | GBP 1,000 | 0 |
GBPSEKm# | 88.5 | -55.31 | -148.91 | GBP 1,000 | 0 |
USDMXNm# | 150 | -424.48 | 111.92 | USD 1,000 | 0 |
USDNOKm# | 155 | -55.46 | -113.36 | USD 1,000 | 0 |
USDSEKm# | 112.5 | -40.5 | -120.1 | USD 1,000 | 0 |
AUDJPYm# | 1.5 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
AUDNZDm# | 2.1 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
CADJPYm# | 2.2 | 0 | 0 | CAD 1,000 | 0 |
CHFSGDm# | 20.5 | -22.43 | -1.93 | CHF 1,000 | 0 |
EURCADm# | 1.2 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
EURHUFm# | 25 | -92.47 | 11.93 | EUR 1,000 | 0 |
EURPLNm# | 47.5 | -54.01 | -15.01 | EUR 1,000 | 0 |
EURSGDm# | 10.5 | -10.67 | -12.97 | EUR 1,000 | 0 |
EURTRYm# | 680 | -6,252.22 | 2,451.58 | EUR 1,000 | 0 |
GBPCADm# | 2.4 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
GBPNZDm# | 3.5 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
NZDCHFm# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
NZDJPYm# | 1.8 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
NZDUSDm# | 1.2 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
SGDJPYm# | 11.1 | -8.33 | -8.58 | SGD 1,000 | 0 |
USDCADm# | 1.4 | 0 | 0 | USD 1,000 | 0 |
USDPLNm# | 28.5 | -33.92 | -28.82 | USD 1,000 | 0 |
USDSGDm# | 12 | -5.06 | -16.26 | USD 1,000 | 0 |
USDTRYm# | 420 | -5,549.44 | 1,996.56 | USD 1,000 | 0 |
GBPUSDm# | 0.8 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
USDJPYm# | 0.8 | 0 | 0 | USD 1,000 | 0 |
USDCHFm# | 1 | 0 | 0 | USD 1,000 | 0 |
AUDCHFm# | 0.8 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
CHFJPYm# | 1.6 | 0 | 0 | CHF 1,000 | 0 |
EURAUDm# | 1.4 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
EURJPYm# | 1.2 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
GBPAUDm# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
GBPCHFm# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -5.07 | -7.01 | USD 1,000 | 0 |
USDZARm# | 10 | -32.8 | -5.91 | USD 1,000 | 0 |
USDCNHm#**** | 3 | -5.98 | -7.08 | USD 1,000 | 0 |
EURSEKm# | 75.5 | -92 | -96.4 | EUR 1,000 | 0 |
USDDKKm#**** | 36.5 | -21.22 | -90.82 | USD 1,000 | 0 |
AUDCADm# | 1.7 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
CADCHFm# | 1.4 | 0 | 0 | CAD 1,000 | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -6.54 | -20.54 | GBP 1,000 | 0 |
EURNZDm# | 2.2 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
NZDSGDm# | 12 | -3.03 | -10.33 | NZD 1,000 | 0 |
USDHUFm# | 27.5 | -72.83 | -2.33 | USD 1,000 | 0 |
EURUSDm# | 0.8 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
AUDUSDm# | 1.2 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
EURCHFm# | 1.7 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
GBPJPYm# | 1.5 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
GBPNOKm# | 145 | -76.35 | -140.15 | GBP 1,000 | 0 |
NZDCADm# | 1.7 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
EURGBPm# | 1.4 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
මුදල් යුගළය | වෙළඳාම් කරන ලද USD 100,000ට ඇති කොමිස් මුදල***** | Long ස්වැප් අගය (පොයින්ට්)** |
Short ස්වැප් අගය (පොයින්ට්)** |
ලොට් 1ක වටිනාකම | Limit සහ Stop Levels*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD. | 5 USD | -3.78 | -0.38 | AUD 100,000 | 0 |
EURDKK.**** | 5 USD | -54.38 | -70.08 | EUR 100,000 | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -5.06 | -16.26 | USD 100,000 | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2.2 | -7.7 | AUD 100,000 | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9.52 | -5.82 | EUR 100,000 | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1.49 | -12.61 | EUR 100,000 | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -15.41 | -0.81 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -6,252.22 | 2,451.58 | EUR 100,000 | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -3.03 | -10.33 | NZD 100,000 | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -5,549.44 | 1,996.56 | USD 100,000 | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9.56 | -2.66 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -86.8 | -44.6 | EUR 100,000 | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -72.83 | -2.33 | USD 100,000 | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -40.5 | -120.1 | USD 100,000 | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22.43 | -1.93 | CHF 100,000 | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5.35 | 0.55 | EUR 100,000 | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54.01 | -15.01 | EUR 100,000 | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -55.31 | -148.91 | GBP 100,000 | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1.91 | -6.01 | USD 100,000 | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -4.88 | -3.21 | AUD 100,000 | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6.19 | -18.01 | AUD 100,000 | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -92.47 | 11.93 | EUR 100,000 | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10.67 | -12.97 | EUR 100,000 | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -30.61 | -110.91 | GBP 100,000 | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -21.22 | -90.82 | USD 100,000 | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10.74 | -8.04 | GBP 100,000 | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7.06 | 1.04 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -432.46 | 12.14 | EUR 100,000 | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5.7 | -18.6 | GBP 100,000 | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -55.46 | -113.36 | USD 100,000 | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -33.92 | -28.82 | USD 100,000 | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -32.8 | -5.91 | USD 100,000 | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 12.52 | -44.58 | GBP 100,000 | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10.05 | -35.05 | USD 100,000 | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -103.11 | -79.21 | EUR 100,000 | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1.54 | -1.84 | NZD 100,000 | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9.32 | -21.48 | CAD 100,000 | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -92 | -96.4 | EUR 100,000 | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -76.35 | -140.15 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3.69 | -8.61 | NZD 100,000 | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4.78 | -15.02 | USD 100,000 | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1.95 | -4.75 | NZD 100,000 | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -3.85 | -3.05 | GBP 100,000 | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -8.37 | -2.47 | AUD 100,000 | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -5.07 | -7.01 | USD 100,000 | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3.05 | -16.05 | CHF 100,000 | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5.49 | -8.69 | GBP 100,000 | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -424.48 | 111.92 | USD 100,000 | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -6.54 | -20.54 | GBP 100,000 | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6.79 | -29.61 | EUR 100,000 | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8.33 | -8.58 | SGD 100,000 | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 6.98 | -20.82 | NZD 100,000 | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -4.45 | -13.25 | GBP 100,000 | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3.65 | -9.07 | CAD 100,000 | 0 |
USD/JPY ලොට් 3ක් Buy කරන position සඳහා ගනුදෙනු පරිමාව USD 300,000ක් වේ. USD 100,000 ගනුදෙනු ප්රමාණය සඳහා USD 5 බැගින් position විවෘත කිරීම සහ වසා දැමීම යන දෙකටම කොමිස් මුදලක් අය කරන බව සලකන විට, මෙම ගනුදෙනුවට එය සිදු වන්නේ 2 x (5 x 300,000 / 100,000) = USD 30 යන ආකාරයටය. මෙහෙයුම් දෙකම සඳහා (විවෘත කිරීම සහ වැසීම) එකවර ගනුදෙනුව විවෘත කිරීමේදී කොමිස් ගාස්තුව ගිණුමෙන් අඩු කරනු ලැබේ.
EUR/USD ලොට් 2ක් Buy කරන position එකක් සඳහා EUR/USD විනිමය අනුපාතය 1.10000 සමගින්, ගනුදෙනු ප්රමාණය EUR 200,000 වන අතර එය USD 220,000 අනුරූප වේ. USD 100,000 ගනුදෙනු ප්රමාණය සඳහා USD 5 බැගින් position විවෘත කිරීම සහ වසා දැමීම යන දෙකටම කොමිස් මුදලක් අය කරන බව සලකන විට, මෙම ගනුදෙනුවට එය සිදු වන්නේ 2 x (5 x 220,000 / 100,000) = USD 22 යන ආකාරයටය. මෙහෙයුම් දෙකම සඳහා (විවෘත කිරීම සහ වැසීම) එකවර ගනුදෙනුව විවෘත කිරීමේදී කොමිස් ගාස්තුව ගිණුමෙන් අඩු කරනු ලැබේ.
ෆොරෙක්ස් වෙළඳ හෝරා
(GMT+2 කාල කලාපය, DST අදාළ විය හැකි බව කාරුණිකව සලකන්න)
සඳුදා – සිකුරාදා: 00:05 – 23:50
** ඔබ ඊළඟ වෙළඳ දිනයට open position එකක් තබන්නේ නම් මුදල් යුගළයේ මුදල් ඒකක දෙකෙහි පොලී අනුපාතයේ වෙනස මත පදනම්ව ගණනය කරන ලද කිසියම් මුදලක් ඔබ විසින් ගෙවීම හෝ ඔබට ලැබීම සිදු වෙයි. මෙම ක්රියාකාරීත්වය "ස්වැප්" ලෙස හැඳින්වේ. වෙළඳ ටර්මිනලයෙහිදී "ස්වැප්" ස්වයංක්රීයව තැන්පත් මුදල් ඒකකයට පරිවර්තනය වේ. මෙම ක්රියාකාරීත්වය මෙහෙයවනු ලබන්නේ 00.00ට (GMT+2 කාල කලාපය, DST අදාළ විය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න) වන අතර මිනිත්තු කිහිපයක් මේ සඳහා ගත විය හැකිය. බදාදා සිට බ්රහස්පතින්දා දක්වා දින තුනක් සඳහා ස්වැප් අය කරනු ලැබේ.
*** වත්මන් වෙළඳපොළ මිලකට pending ඇණවුම් සිදු කිරීම සඳහා වන අවම මට්ටම.
****සියලුම ගිණුම් වර්ග සඳහා EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD සහ USDCNH හි ලෙවරේජ් 50:1 දක්වා සීමා කර ඇති අතර USDTRY සහ EURTRY සඳහා 100:1 දක්වා සීමා කර ඇත.
සියලුම ගිණුම් වර්ග සඳහා, සියලු CHF මුදල් යුගළ සඳහා වන ලෙවරේජය 400:1 දක්වා සීමා කර ඇත.
