Торговля валютными парами, металлами, энергоносителями и фондовыми индексами с 1 счёта.
Мгновенный доступ к глобальным рынкам на торговых платформах MT4 и MT5 от XM.
Валютная пара | Спрэды, от (пунктов) | Своп для длинной позиции (Пункты)** |
Своп для короткой позиции (Пункты)** |
Стоимость 1 лота | Уровни лимитных и стоп-ордеров*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 1,9 | 10,05 | -35,05 | 100000 USD | 0 |
CADCHF | 3,5 | 3,65 | -9,07 | 100000 CAD | 0 |
EURPLN | 67,5 | -54,01 | -15,01 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK | 95,5 | -92 | -96,4 | 100000 EUR | 0 |
NZDCAD | 3,8 | -1,95 | -4,75 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY | 2,5 | 6,98 | -20,82 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD | 27 | -3,03 | -10,33 | 100000 NZD | 0 |
AUDUSD | 1,9 | -3,78 | -0,38 | 100000 AUD | 0 |
CADJPY | 3,2 | 9,32 | -21,48 | 100000 CAD | 0 |
EURAUD | 2,7 | -9,52 | -5,82 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF | 2,3 | 1,49 | -12,61 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY | 2,1 | 6,79 | -29,61 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 740 | -6252,22 | 2451,58 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR | 173,4 | -432,46 | 12,14 | 100000 EUR | 0 |
AUDNZD | 3,7 | -8,37 | -2,47 | 100000 AUD | 0 |
CHFSGD | 28,5 | -22,43 | -1,93 | 100000 CHF | 0 |
GBPDKK**** | 111,5 | -30,61 | -110,91 | 100000 GBP | 0 |
USDCNH**** | 3,5 | -5,98 | -7,08 | 100000 USD | 0 |
AUDJPY | 3,2 | 6,19 | -18,01 | 100000 AUD | 0 |
EURGBP | 1,8 | -5,35 | 0,55 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 53 | -86,8 | -44,6 | 100000 EUR | 0 |
GBPJPY | 3,2 | 12,52 | -44,58 | 100000 GBP | 0 |
NZDUSD | 2,5 | -1,54 | -1,84 | 100000 NZD | 0 |
USDZAR | 12 | -32,8 | -5,91 | 100000 USD | 0 |
CHFJPY | 2,8 | -3,05 | -16,05 | 100000 CHF | 0 |
GBPSGD | 32 | -6,54 | -20,54 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK | 183 | -76,35 | -140,15 | 100000 GBP | 0 |
USDHUF | 52,5 | -72,83 | -2,33 | 100000 USD | 0 |
USDCHF | 1,9 | 4,78 | -15,02 | 100000 USD | 0 |
EURSGD | 18,5 | -10,67 | -12,97 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD | 3,6 | -4,45 | -13,25 | 100000 GBP | 0 |
USDMXN | 220 | -424,48 | 111,92 | 100000 USD | 0 |
USDSGD | 21 | -5,06 | -16,26 | 100000 USD | 0 |
GBPUSD | 1,9 | -3,85 | -3,05 | 100000 GBP | 0 |
AUDCAD | 2,8 | -4,88 | -3,21 | 100000 AUD | 0 |
EURHUF | 37 | -92,47 | 11,93 | 100000 EUR | 0 |
GBPSEK | 110 | -55,31 | -148,91 | 100000 GBP | 0 |
NZDCHF | 3,8 | 3,69 | -8,61 | 100000 NZD | 0 |
USDPLN | 42,5 | -33,92 | -28,82 | 100000 USD | 0 |
AUDCHF | 2,8 | 2,2 | -7,7 | 100000 AUD | 0 |
EURCAD | 2,9 | -9,56 | -2,66 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK | 131,5 | -103,11 | -79,21 | 100000 EUR | 0 |
GBPCHF | 3,7 | 5,7 | -18,6 | 100000 GBP | 0 |
EURNZD | 3,9 | -15,41 | -0,81 | 100000 EUR | 0 |
GBPNZD | 4,6 | -10,74 | -8,04 | 100000 GBP | 0 |
USDCAD | 2,2 | -1,91 | -6,01 | 100000 USD | 0 |
USDDKK**** | 39,5 | -21,22 | -90,82 | 100000 USD | 0 |
USDNOK | 165 | -55,46 | -113,36 | 100000 USD | 0 |
EURDKK**** | 44 | -54,38 | -70,08 | 100000 EUR | 0 |
GBPCAD | 4,7 | -5,49 | -8,69 | 100000 GBP | 0 |
USDSEK | 122,5 | -40,5 | -120,1 | 100000 USD | 0 |
USDTRY**** | 470 | -5549,44 | 1996,56 | 100000 USD | 0 |
EURUSD | 1,6 | -7,06 | 1,04 | 100000 EUR | 0 |
SGDJPY | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 100000 SGD | 0 |
USDHKD**** | 4 | -5,07 | -7,01 | 100000 USD | 0 |
Валютная пара | Спрэды, от (пунктов) | Своп для длинной позиции (Пункты)** |
Своп для короткой позиции (Пункты)** |
Стоимость 1 лота | Уровни лимитных и стоп-ордеров*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28,5 | -22,43 | -1,93 | 1000 CHF | 0 |
EURSGDmicro | 18,5 | -10,67 | -12,97 | 1000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 3,6 | -4,45 | -13,25 | 1000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3,2 | 12,52 | -44,58 | 1000 GBP | 0 |
USDJPYmicro | 1,9 | 10,05 | -35,05 | 1000 USD | 0 |
AUDJPYmicro | 3,2 | 6,19 | -18,01 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3,7 | -8,37 | -2,47 | 1000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3,5 | 3,65 | -9,07 | 1000 CAD | 0 |
EURAUDmicro | 2,7 | -9,52 | -5,82 | 1000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 95,5 | -92 | -96,4 | 1000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1,6 | -7,06 | 1,04 | 1000 EUR | 0 |
NZDCADmicro | 3,8 | -1,95 | -4,75 | 1000 NZD | 0 |
CADJPYmicro | 3,2 | 9,32 | -21,48 | 1000 CAD | 0 |
USDCHFmicro | 1,9 | 4,78 | -15,02 | 1000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -424,48 | 111,92 | 1000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 42,5 | -33,92 | -28,82 | 1000 USD | 0 |
EURGBPmicro | 1,8 | -5,35 | 0,55 | 1000 EUR | 0 |
EURNZDmicro | 3,9 | -15,41 | -0,81 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -6252,22 | 2451,58 | 1000 EUR | 0 |
AUDCHFmicro | 2,8 | 2,2 | -7,7 | 1000 AUD | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -54,38 | -70,08 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 131,5 | -103,11 | -79,21 | 1000 EUR | 0 |
GBPCADmicro | 4,7 | -5,49 | -8,69 | 1000 GBP | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -5,07 | -7,01 | 1000 USD | 0 |
EURCADmicro | 2,9 | -9,56 | -2,66 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 67,5 | -54,01 | -15,01 | 1000 EUR | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111,5 | -30,61 | -110,91 | 1000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 110 | -55,31 | -148,91 | 1000 GBP | 0 |
NZDJPYmicro | 2,5 | 6,98 | -20,82 | 1000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 1000 SGD | 0 |
USDDKKmicro**** | 39,5 | -21,22 | -90,82 | 1000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 122,5 | -40,5 | -120,1 | 1000 USD | 0 |
CHFJPYmicro | 2,8 | -3,05 | -16,05 | 1000 CHF | 0 |
EURCHFmicro | 2,3 | 1,49 | -12,61 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2,1 | 6,79 | -29,61 | 1000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 173,4 | -432,46 | 12,14 | 1000 EUR | 0 |
GBPCHFmicro | 3,7 | 5,7 | -18,6 | 1000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 4,6 | -10,74 | -8,04 | 1000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -6,54 | -20,54 | 1000 GBP | 0 |
AUDCADmicro | 2,8 | -4,88 | -3,21 | 1000 AUD | 0 |
EURHUFmicro | 37 | -92,47 | 11,93 | 1000 EUR | 0 |
NZDCHFmicro | 3,8 | 3,69 | -8,61 | 1000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2,5 | -1,54 | -1,84 | 1000 NZD | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -55,46 | -113,36 | 1000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 470 | -5549,44 | 1996,56 | 1000 USD | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -76,35 | -140,15 | 1000 GBP | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -86,8 | -44,6 | 1000 EUR | 0 |
GBPUSDmicro | 1,9 | -3,85 | -3,05 | 1000 GBP | 0 |
USDHUFmicro | 52,5 | -72,83 | -2,33 | 1000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -5,06 | -16,26 | 1000 USD | 0 |
USDCADmicro | 2,2 | -1,91 | -6,01 | 1000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3,5 | -5,98 | -7,08 | 1000 USD | 0 |
NZDSGDmicro | 27 | -3,03 | -10,33 | 1000 NZD | 0 |
AUDUSDmicro | 1,9 | -3,78 | -0,38 | 1000 AUD | 0 |
USDZARmicro | 12 | -32,8 | -5,91 | 1000 USD | 0 |
Валютная пара | Спрэды, от (пунктов) | Своп для длинной позиции (Пункты)** |
Своп для короткой позиции (Пункты)** |
Стоимость 1 лота | Уровни лимитных и стоп-ордеров*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 39 | -54,38 | -70,08 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK# | 121,5 | -103,11 | -79,21 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR# | 95 | -432,46 | 12,14 | 100000 EUR | 0 |
GBPDKK#**** | 99,1 | -30,61 | -110,91 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 145 | -76,35 | -140,15 | 100000 GBP | 0 |
USDDKK#**** | 36,5 | -21,22 | -90,82 | 100000 USD | 0 |
USDMXN# | 150 | -424,48 | 111,92 | 100000 USD | 0 |
USDNOK# | 155 | -55,46 | -113,36 | 100000 USD | 0 |
USDSEK# | 112,5 | -40,5 | -120,1 | 100000 USD | 0 |
AUDJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 2,1 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CADJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CADCHF# | 1,4 | 0 | 0 | 100000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 20,5 | -22,43 | -1,93 | 100000 CHF | 0 |
EURCAD# | 1,2 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN# | 47,5 | -54,01 | -15,01 | 100000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 22 | -6,54 | -20,54 | 100000 GBP | 0 |
EURSGD# | 10,5 | -10,67 | -12,97 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -6252,22 | 2451,58 | 100000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 2,4 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 3,5 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 1,7 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 1,5 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 1,8 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 1,2 | 0 | 0 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD# | 1,4 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
USDHUF# | 27,5 | -72,83 | -2,33 | 100000 USD | 0 |
USDSGD# | 12 | -5,06 | -16,26 | 100000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 420 | -5549,44 | 1996,56 | 100000 USD | 0 |
EURUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
USDCHF# | 1 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
AUDUSD# | 1,2 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0,8 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 1,6 | 0 | 0 | 100000 CHF | 0 |
EURCHF# | 1,7 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY# | 1,2 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 1,9 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 1,9 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -5,07 | -7,01 | 100000 USD | 0 |
USDZAR# | 10 | -32,8 | -5,91 | 100000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 3 | -5,98 | -7,08 | 100000 USD | 0 |
GBPUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100000 GBP | 0 |
EURGBP# | 1,4 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 38 | -86,8 | -44,6 | 100000 EUR | 0 |
GBPSEK# | 88,5 | -55,31 | -148,91 | 100000 GBP | 0 |
AUDCAD# | 1,7 | 0 | 0 | 100000 AUD | 0 |
EURHUF# | 25 | -92,47 | 11,93 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD# | 2,2 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
NZDSGD# | 12 | -3,03 | -10,33 | 100000 NZD | 0 |
USDPLN# | 28,5 | -33,92 | -28,82 | 100000 USD | 0 |
EURAUD# | 1,4 | 0 | 0 | 100000 EUR | 0 |
USDJPY# | 0,8 | 0 | 0 | 100000 USD | 0 |
EURSEK# | 75,5 | -92 | -96,4 | 100000 EUR | 0 |
Валютная пара | Спрэды, от (пунктов) | Своп для длинной позиции (Пункты)** |
Своп для короткой позиции (Пункты)** |
Стоимость 1 лота | Уровни лимитных и стоп-ордеров*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 39 | -54,38 | -70,08 | 1000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 38 | -86,8 | -44,6 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 121,5 | -103,11 | -79,21 | 1000 EUR | 0 |
EURZARm# | 95 | -432,46 | 12,14 | 1000 EUR | 0 |
GBPDKKm#**** | 99,1 | -30,61 | -110,91 | 1000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 88,5 | -55,31 | -148,91 | 1000 GBP | 0 |
USDMXNm# | 150 | -424,48 | 111,92 | 1000 USD | 0 |
USDNOKm# | 155 | -55,46 | -113,36 | 1000 USD | 0 |
USDSEKm# | 112,5 | -40,5 | -120,1 | 1000 USD | 0 |
AUDJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 2,1 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 20,5 | -22,43 | -1,93 | 1000 CHF | 0 |
EURCADm# | 1,2 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 25 | -92,47 | 11,93 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 47,5 | -54,01 | -15,01 | 1000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 10,5 | -10,67 | -12,97 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 680 | -6252,22 | 2451,58 | 1000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 2,4 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPNZDm# | 3,5 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
NZDCHFm# | 1,5 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 1,8 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 1,2 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 1000 SGD | 0 |
USDCADm# | 1,4 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDPLNm# | 28,5 | -33,92 | -28,82 | 1000 USD | 0 |
USDSGDm# | 12 | -5,06 | -16,26 | 1000 USD | 0 |
USDTRYm# | 420 | -5549,44 | 1996,56 | 1000 USD | 0 |
GBPUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0,8 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
USDCHFm# | 1 | 0 | 0 | 1000 USD | 0 |
AUDCHFm# | 0,8 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 1,6 | 0 | 0 | 1000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 1,2 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 1,9 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 1,9 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -5,07 | -7,01 | 1000 USD | 0 |
USDZARm# | 10 | -32,8 | -5,91 | 1000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 3 | -5,98 | -7,08 | 1000 USD | 0 |
EURSEKm# | 75,5 | -92 | -96,4 | 1000 EUR | 0 |
USDDKKm#**** | 36,5 | -21,22 | -90,82 | 1000 USD | 0 |
AUDCADm# | 1,7 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 1,4 | 0 | 0 | 1000 CAD | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -6,54 | -20,54 | 1000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
NZDSGDm# | 12 | -3,03 | -10,33 | 1000 NZD | 0 |
USDHUFm# | 27,5 | -72,83 | -2,33 | 1000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
AUDUSDm# | 1,2 | 0 | 0 | 1000 AUD | 0 |
EURCHFm# | 1,7 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
GBPJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 145 | -76,35 | -140,15 | 1000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 1,7 | 0 | 0 | 1000 NZD | 0 |
EURGBPm# | 1,4 | 0 | 0 | 1000 EUR | 0 |
Валютная пара | Комиссия на каждые 100 000 торгового оборота***** | Своп для длинной позиции (Пункты)** |
Своп для короткой позиции (Пункты)** |
Стоимость 1 лота | Уровни лимитных и стоп-ордеров*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD. | 5 USD | -3,78 | -0,38 | 100000 AUD | 0 |
EURDKK.**** | 5 USD | -54,38 | -70,08 | 100000 EUR | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -5,06 | -16,26 | 100000 USD | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2,2 | -7,7 | 100000 AUD | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9,52 | -5,82 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1,49 | -12,61 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -15,41 | -0,81 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -6252,22 | 2451,58 | 100000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -3,03 | -10,33 | 100000 NZD | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -5549,44 | 1996,56 | 100000 USD | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9,56 | -2,66 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -86,8 | -44,6 | 100000 EUR | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -72,83 | -2,33 | 100000 USD | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -40,5 | -120,1 | 100000 USD | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22,43 | -1,93 | 100000 CHF | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5,35 | 0,55 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54,01 | -15,01 | 100000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -55,31 | -148,91 | 100000 GBP | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1,91 | -6,01 | 100000 USD | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -4,88 | -3,21 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6,19 | -18,01 | 100000 AUD | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -92,47 | 11,93 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10,67 | -12,97 | 100000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -30,61 | -110,91 | 100000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -21,22 | -90,82 | 100000 USD | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10,74 | -8,04 | 100000 GBP | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7,06 | 1,04 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -432,46 | 12,14 | 100000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5,7 | -18,6 | 100000 GBP | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -55,46 | -113,36 | 100000 USD | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -33,92 | -28,82 | 100000 USD | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -32,8 | -5,91 | 100000 USD | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 12,52 | -44,58 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10,05 | -35,05 | 100000 USD | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -103,11 | -79,21 | 100000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1,54 | -1,84 | 100000 NZD | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9,32 | -21,48 | 100000 CAD | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -92 | -96,4 | 100000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -76,35 | -140,15 | 100000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3,69 | -8,61 | 100000 NZD | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4,78 | -15,02 | 100000 USD | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1,95 | -4,75 | 100000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -3,85 | -3,05 | 100000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -8,37 | -2,47 | 100000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -5,07 | -7,01 | 100000 USD | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3,05 | -16,05 | 100000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5,49 | -8,69 | 100000 GBP | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -424,48 | 111,92 | 100000 USD | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -6,54 | -20,54 | 100000 GBP | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6,79 | -29,61 | 100000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8,33 | -8,58 | 100000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 6,98 | -20,82 | 100000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -4,45 | -13,25 | 100000 GBP | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3,65 | -9,07 | 100000 CAD | 0 |
Позиция КУПИТЬ 3 лота в паре USD/JPY; объем транзакции составляет 300 000 долл. США. Комиссия взимается как при открытии, так и при закрытии сделки. Размер комиссии составляет 5 долларов за каждый объем сделки в 100 000 долларов. Таким образом, общий размер комиссии для такой транзакции составит: 2 x (5 x 300 000 / 100 000) = 30 долл. США. Комиссионные мгновенно списываются со счета при открытии и при закрытии сделки.
Позиция КУПИТЬ 2 лота в паре EUR/USD; объем транзакции равен 200 000 евро. Это составляет 220 000 долл. США при курсе EUR/USD = 1,10000. Комиссия взимается как при открытии, так и при закрытии сделки. Размер комиссии составляет 5 долларов за каждый объем сделки в 100 000 долларов. Таким образом, общий размер комиссии для такой транзакции составит: 2 x (5 x 220 000 / 100 000) = 22 долл. США. Комиссионные мгновенно списываются со счета при открытии и при закрытии сделки.
ТОРГОВЫЕ ЧАСЫ, ФОРЕКС
(Время GMT+2 (учесть смену часов))
понедельник – пятница: 00:05 – 23:50
** При оставлении открытой позиции на следующий торговый день с клиента взимается или начисляется ему определенная сумма, рассчитываемая на основе разности в процентных пунктах двух валют в паре. Данная операция называется «своп». В торговом терминале «своп» автоматически конвертируется в валюту счета. Операция начисления/списания свопа производится в 00:00 (Время GMT+2 (учесть смену часов)) и занимает несколько минут. Со среды на четверг своп рассчитывается за три дня.
*** Минимальный уровень для размещения отложенных ордеров при текущей рыночной цене.
****На всех типах счетов плечо по инструментам EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD и USDCNH ограничено на уровне 50:1, а по инструментам USDTRY и EURTRY – на уровне 100:1.
На всех типах счетов размер счета по валютным парам с CHF ограничен на уровне 400:1.
Форекс - это глобальный финансовый рынок, участники которого спекулируют на росте и падении цен валют. Форекс трейдинг – это постоянная битва покупателей и продавцов, которые стремятся купить дешево и продать дорого, постоянно следят за экономическими и политическими событиями по всему миру и принимают решения по обмену валют, которые влияют на их котировки.
С каждым годом Форекс становится все более популярным ввиду своей доступности и больших возможностей по заработку. На Форекс приходит все больше людей, и он постоянно растет, привлекая внимание самых разных трейдеров со всего мира. Однако новичкам следует быть в трейдинге осторожными, ведь для успешной торговли необходимо иметь хорошее понимание рынка.
Рынок Форекс работает как глобальная децентрализованная торговая площадка. Стоимость валют меняется в зависимости от баланса спроса и предложения. Это побуждает участников рынка – банки, финансовые организации, правительства стран и частных трейдеров – обмениваться валютами друг с другом.
Ценовые движения на валютных рынках подвержены влиянию самых разных факторов, например, важных экономических новостей, геополитических событий и настроений участников рынка. Для оценки этих факторов трейдеры используют технический и фундаментальных анализ. Рынок Форекс носит электронный характер – все сделки исполняются в сети – что делает его доступным для всех и каждого, кто имеет доступ к Интернету. Стоит отметить также, что Форекс – это самый крупный и самый ликвидный рынок в мире.
Перед началом торговли на рынке нужно выбрать надежного брокера и надежную торговую платформу. После этого необходимо открыть торговый счет. Торговый счет – это ваш вход на рынок Форекс. После настройки счета можно внести на него деньги – сумму, с которой вам будет комфортно торговать. Очень важно начинать торговать с таким количеством денег, которое вы готовы будете потерять. Да, трейдинг на Форексе сопряжен с риском потерь.
Пополнив счет, можно приступать к торговле – анализировать валютные пары, размещать сделки и вести позиции. А новичкам просто необходимо потратить время на изучение основ торговли на Форексе. Обязательно уясните для себя, как котируются валюты в валютных парах, изучите разные торговые стратегии и всегда следите за тем, как экономические и геополитические события влияют на мировые рынки.
Трейдерам крайне важно вовремя получать информацию и пользоваться актуальными котировками у надежного брокера. Торгуя на Форексе в XM, вы получаете самые актуальные котировки в компании, деятельность которой регулируется многочисленными надзорными органами. Выбор правильного брокера для торговли – едва ли не самый важный шаг на вашем пути трейдера. При этом лучший брокер для новичков – это такая компания, которая может предложить клиентам обучающие материалы, онлайн-вебинары и выступления экспертов, из которых вы можете получить идеи торговли от опытных участников рынка. Еще одним существеным фактором при выборе брокера для новичков является возможность практиковаться на демо-счете. Очень важно сначала получить опыт работы на виртуальных средствах и лишь после этого переходить к торговле на реальные деньги.
Трейдинг на Форексе, торговля валютой или Fx-трейдинг – это покупка какой-либо валюты с одновременной продажей другой валюты. При торговле валютами одна валюта всегда обменивается на другую.
Конечная цель при этом может быть одной из тех, что приведены ниже (но может быть и другой).
Ввиду вышесказанного (а также многих других причин) рынок Форекс на сегодня является самым ликвидным и наиболее волатильным рынком в мире, с торговым оборотом свыше $5 трлн в день.
По сути, трейдинг на Форексе – это обмен одной валюты на другую. Поэтому клиент XM, в принципе, занимается тем, что продает одну валюту за другую по текущей рыночной цене.
Чтобы торговать, клиент должен открыть счет и перевести на него денежную сумму в валюте А, после чего клиент обменивает валюту А на валюту В – либо на долгий, либо на короткий срок. Конечная цель при этом для долгосрочной и краткосрочной инвестиции будет разной.
Торговля на Форексе ведется валютными парами (т.е. котировка одной валюты дается относительно другой). Первая валюта в паре называется базовой, вторая – котируемой.
К примеру, котировка EUR/USD 1,2345 представляет собой цену евро, выраженную в долларах. Эта котировка означает, что 1 евро стоит 1,2345 долларов США.
Торговля валютой ведется 24 часа в сутки, начиная с 22:00 GMT воскресенья по 22:00 GMT в пятницу. Торговля осуществляется в крупнейших финансовых центрах мира – Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Цюрихе, Франкфурте, Париже, Синдее, Сингапуре и Гонконге.
На цены на рынке Форекс (котировки валют) влияет бесчисленное множество факторов, но с достаточной долей уверенности можно сказать, что в число основных факторов входят 6. Эти основные факторы (приведены ниже) оказывают самую большую роль в ценообразовании и их можно назвать основными движущими силами в изменении цен на Форексе.
Чтобы лучше понять указанные выше 6 факторов, необходимо помнить, что валюты торгуются одна относительно другой. Поэтому, если одна из валют падает в цене, другая растёт, и цена одной валюты выражается относительно другой.
Программное обеспечение для трейдинга на Форексе – это платформа для онлайн-торговли, предлагаемая всем клиентам XM, с помощью которой клиенты могут просматривать, анализировать графики валют и торговать валютами и другими классами активов.
Говоря простым языком, каждому клиенту XM предоставляется доступ к торговой платформе (т.е. программному обеспечению), которая непосредственно подключена к глобальным поставщикам котировок и позволяет осуществлять транзакции без помощи третьих лиц.
Участники рынка Форекс подразделяются на следующие категории.
