Tradez le Forex, des matières premières, des métaux précieux, des énergies et des indices boursiers depuis un seul compte.
Accédez instantanément aux marchés mondiaux grâce aux plateformes de trading MT4 ou MT5 XM.
Paire de devises | Spread (en pips) dès | Valeur de swap long (points)** |
Valeur de swap court (points)** |
Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 1,9 | 10,05 | -35,05 | 100 000 USD | 0 |
CADCHF | 3,5 | 3,65 | -9,07 | 100 000 CAD | 0 |
EURPLN | 67,5 | -54,01 | -15,01 | 100 000 EUR | 0 |
EURSEK | 95,5 | -92 | -96,4 | 100 000 EUR | 0 |
NZDCAD | 3,8 | -1,95 | -4,75 | 100 000 NZD | 0 |
NZDJPY | 2,5 | 6,98 | -20,82 | 100 000 NZD | 0 |
NZDSGD | 27 | -3,03 | -10,33 | 100 000 NZD | 0 |
AUDUSD | 1,9 | -3,78 | -0,38 | 100 000 AUD | 0 |
CADJPY | 3,2 | 9,32 | -21,48 | 100 000 CAD | 0 |
EURAUD | 2,7 | -9,52 | -5,82 | 100 000 EUR | 0 |
EURCHF | 2,3 | 1,49 | -12,61 | 100 000 EUR | 0 |
EURJPY | 2,1 | 6,79 | -29,61 | 100 000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 740 | -6 252,22 | 2 451,58 | 100 000 EUR | 0 |
EURZAR | 173,4 | -432,46 | 12,14 | 100 000 EUR | 0 |
AUDNZD | 3,7 | -8,37 | -2,47 | 100 000 AUD | 0 |
CHFSGD | 28,5 | -22,43 | -1,93 | 100 000 CHF | 0 |
GBPDKK**** | 111,5 | -30,61 | -110,91 | 100 000 GBP | 0 |
USDCNH**** | 3,5 | -5,98 | -7,08 | 100 000 USD | 0 |
AUDJPY | 3,2 | 6,19 | -18,01 | 100 000 AUD | 0 |
EURGBP | 1,8 | -5,35 | 0,55 | 100 000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 53 | -86,8 | -44,6 | 100 000 EUR | 0 |
GBPJPY | 3,2 | 12,52 | -44,58 | 100 000 GBP | 0 |
NZDUSD | 2,5 | -1,54 | -1,84 | 100 000 NZD | 0 |
USDZAR | 12 | -32,8 | -5,91 | 100 000 USD | 0 |
CHFJPY | 2,8 | -3,05 | -16,05 | 100 000 CHF | 0 |
GBPSGD | 32 | -6,54 | -20,54 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNOK | 183 | -76,35 | -140,15 | 100 000 GBP | 0 |
USDHUF | 52,5 | -72,83 | -2,33 | 100 000 USD | 0 |
USDCHF | 1,9 | 4,78 | -15,02 | 100 000 USD | 0 |
EURSGD | 18,5 | -10,67 | -12,97 | 100 000 EUR | 0 |
GBPAUD | 3,6 | -4,45 | -13,25 | 100 000 GBP | 0 |
USDMXN | 220 | -424,48 | 111,92 | 100 000 USD | 0 |
USDSGD | 21 | -5,06 | -16,26 | 100 000 USD | 0 |
GBPUSD | 1,9 | -3,85 | -3,05 | 100 000 GBP | 0 |
AUDCAD | 2,8 | -4,88 | -3,21 | 100 000 AUD | 0 |
EURHUF | 37 | -92,47 | 11,93 | 100 000 EUR | 0 |
GBPSEK | 110 | -55,31 | -148,91 | 100 000 GBP | 0 |
NZDCHF | 3,8 | 3,69 | -8,61 | 100 000 NZD | 0 |
USDPLN | 42,5 | -33,92 | -28,82 | 100 000 USD | 0 |
AUDCHF | 2,8 | 2,2 | -7,7 | 100 000 AUD | 0 |
EURCAD | 2,9 | -9,56 | -2,66 | 100 000 EUR | 0 |
EURNOK | 131,5 | -103,11 | -79,21 | 100 000 EUR | 0 |
GBPCHF | 3,7 | 5,7 | -18,6 | 100 000 GBP | 0 |
EURNZD | 3,9 | -15,41 | -0,81 | 100 000 EUR | 0 |
GBPNZD | 4,6 | -10,74 | -8,04 | 100 000 GBP | 0 |
USDCAD | 2,2 | -1,91 | -6,01 | 100 000 USD | 0 |
USDDKK**** | 39,5 | -21,22 | -90,82 | 100 000 USD | 0 |
USDNOK | 165 | -55,46 | -113,36 | 100 000 USD | 0 |
EURDKK**** | 44 | -54,38 | -70,08 | 100 000 EUR | 0 |
GBPCAD | 4,7 | -5,49 | -8,69 | 100 000 GBP | 0 |
USDSEK | 122,5 | -40,5 | -120,1 | 100 000 USD | 0 |
USDTRY**** | 470 | -5 549,44 | 1 996,56 | 100 000 USD | 0 |
EURUSD | 1,6 | -7,06 | 1,04 | 100 000 EUR | 0 |
SGDJPY | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 100 000 SGD | 0 |
USDHKD**** | 4 | -5,07 | -7,01 | 100 000 USD | 0 |
Paire de devises | Spread (en pips) dès | Valeur de swap long (points)** |
Valeur de swap court (points)** |
Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 28,5 | -22,43 | -1,93 | 1 000 CHF | 0 |
EURSGDmicro | 18,5 | -10,67 | -12,97 | 1 000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 3,6 | -4,45 | -13,25 | 1 000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3,2 | 12,52 | -44,58 | 1 000 GBP | 0 |
USDJPYmicro | 1,9 | 10,05 | -35,05 | 1 000 USD | 0 |
AUDJPYmicro | 3,2 | 6,19 | -18,01 | 1 000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3,7 | -8,37 | -2,47 | 1 000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3,5 | 3,65 | -9,07 | 1 000 CAD | 0 |
EURAUDmicro | 2,7 | -9,52 | -5,82 | 1 000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 95,5 | -92 | -96,4 | 1 000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1,6 | -7,06 | 1,04 | 1 000 EUR | 0 |
NZDCADmicro | 3,8 | -1,95 | -4,75 | 1 000 NZD | 0 |
CADJPYmicro | 3,2 | 9,32 | -21,48 | 1 000 CAD | 0 |
USDCHFmicro | 1,9 | 4,78 | -15,02 | 1 000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 220 | -424,48 | 111,92 | 1 000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 42,5 | -33,92 | -28,82 | 1 000 USD | 0 |
EURGBPmicro | 1,8 | -5,35 | 0,55 | 1 000 EUR | 0 |
EURNZDmicro | 3,9 | -15,41 | -0,81 | 1 000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -6 252,22 | 2 451,58 | 1 000 EUR | 0 |
AUDCHFmicro | 2,8 | 2,2 | -7,7 | 1 000 AUD | 0 |
EURDKKmicro**** | 44 | -54,38 | -70,08 | 1 000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 131,5 | -103,11 | -79,21 | 1 000 EUR | 0 |
GBPCADmicro | 4,7 | -5,49 | -8,69 | 1 000 GBP | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -5,07 | -7,01 | 1 000 USD | 0 |
EURCADmicro | 2,9 | -9,56 | -2,66 | 1 000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 67,5 | -54,01 | -15,01 | 1 000 EUR | 0 |
GBPDKKmicro**** | 111,5 | -30,61 | -110,91 | 1 000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 110 | -55,31 | -148,91 | 1 000 GBP | 0 |
NZDJPYmicro | 2,5 | 6,98 | -20,82 | 1 000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 21,6 | -8,33 | -8,58 | 1 000 SGD | 0 |
USDDKKmicro**** | 39,5 | -21,22 | -90,82 | 1 000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 122,5 | -40,5 | -120,1 | 1 000 USD | 0 |
CHFJPYmicro | 2,8 | -3,05 | -16,05 | 1 000 CHF | 0 |
EURCHFmicro | 2,3 | 1,49 | -12,61 | 1 000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2,1 | 6,79 | -29,61 | 1 000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 173,4 | -432,46 | 12,14 | 1 000 EUR | 0 |
GBPCHFmicro | 3,7 | 5,7 | -18,6 | 1 000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 4,6 | -10,74 | -8,04 | 1 000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -6,54 | -20,54 | 1 000 GBP | 0 |
AUDCADmicro | 2,8 | -4,88 | -3,21 | 1 000 AUD | 0 |
EURHUFmicro | 37 | -92,47 | 11,93 | 1 000 EUR | 0 |
NZDCHFmicro | 3,8 | 3,69 | -8,61 | 1 000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2,5 | -1,54 | -1,84 | 1 000 NZD | 0 |
USDNOKmicro | 165 | -55,46 | -113,36 | 1 000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 470 | -5 549,44 | 1 996,56 | 1 000 USD | 0 |
GBPNOKmicro | 183 | -76,35 | -140,15 | 1 000 GBP | 0 |
EURHKDmicro**** | 53 | -86,8 | -44,6 | 1 000 EUR | 0 |
GBPUSDmicro | 1,9 | -3,85 | -3,05 | 1 000 GBP | 0 |
USDHUFmicro | 52,5 | -72,83 | -2,33 | 1 000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 21 | -5,06 | -16,26 | 1 000 USD | 0 |
USDCADmicro | 2,2 | -1,91 | -6,01 | 1 000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3,5 | -5,98 | -7,08 | 1 000 USD | 0 |
NZDSGDmicro | 27 | -3,03 | -10,33 | 1 000 NZD | 0 |
AUDUSDmicro | 1,9 | -3,78 | -0,38 | 1 000 AUD | 0 |
USDZARmicro | 12 | -32,8 | -5,91 | 1 000 USD | 0 |
Paire de devises | Spread (en pips) dès | Valeur de swap long (points)** |
Valeur de swap court (points)** |
Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 39 | -54,38 | -70,08 | 100 000 EUR | 0 |
EURNOK# | 121,5 | -103,11 | -79,21 | 100 000 EUR | 0 |
EURZAR# | 95 | -432,46 | 12,14 | 100 000 EUR | 0 |
GBPDKK#**** | 99,1 | -30,61 | -110,91 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 145 | -76,35 | -140,15 | 100 000 GBP | 0 |
USDDKK#**** | 36,5 | -21,22 | -90,82 | 100 000 USD | 0 |
USDMXN# | 150 | -424,48 | 111,92 | 100 000 USD | 0 |
USDNOK# | 155 | -55,46 | -113,36 | 100 000 USD | 0 |
USDSEK# | 112,5 | -40,5 | -120,1 | 100 000 USD | 0 |
AUDJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 2,1 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
CADJPY# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 CAD | 0 |
CADCHF# | 1,4 | 0 | 0 | 100 000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 20,5 | -22,43 | -1,93 | 100 000 CHF | 0 |
EURCAD# | 1,2 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURPLN# | 47,5 | -54,01 | -15,01 | 100 000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 22 | -6,54 | -20,54 | 100 000 GBP | 0 |
EURSGD# | 10,5 | -10,67 | -12,97 | 100 000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -6 252,22 | 2 451,58 | 100 000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 2,4 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 3,5 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 1,7 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 1,5 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 1,8 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 1,2 | 0 | 0 | 100 000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 100 000 SGD | 0 |
USDCAD# | 1,4 | 0 | 0 | 100 000 USD | 0 |
USDHUF# | 27,5 | -72,83 | -2,33 | 100 000 USD | 0 |
USDSGD# | 12 | -5,06 | -16,26 | 100 000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 420 | -5 549,44 | 1 996,56 | 100 000 USD | 0 |
EURUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
USDCHF# | 1 | 0 | 0 | 100 000 USD | 0 |
AUDUSD# | 1,2 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 0,8 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 1,6 | 0 | 0 | 100 000 CHF | 0 |
EURCHF# | 1,7 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURJPY# | 1,2 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 1,9 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 1,9 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 1,5 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -5,07 | -7,01 | 100 000 USD | 0 |
USDZAR# | 10 | -32,8 | -5,91 | 100 000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 3 | -5,98 | -7,08 | 100 000 USD | 0 |
GBPUSD# | 0,8 | 0 | 0 | 100 000 GBP | 0 |
EURGBP# | 1,4 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 38 | -86,8 | -44,6 | 100 000 EUR | 0 |
GBPSEK# | 88,5 | -55,31 | -148,91 | 100 000 GBP | 0 |
AUDCAD# | 1,7 | 0 | 0 | 100 000 AUD | 0 |
EURHUF# | 25 | -92,47 | 11,93 | 100 000 EUR | 0 |
EURNZD# | 2,2 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
NZDSGD# | 12 | -3,03 | -10,33 | 100 000 NZD | 0 |
USDPLN# | 28,5 | -33,92 | -28,82 | 100 000 USD | 0 |
EURAUD# | 1,4 | 0 | 0 | 100 000 EUR | 0 |
USDJPY# | 0,8 | 0 | 0 | 100 000 USD | 0 |
EURSEK# | 75,5 | -92 | -96,4 | 100 000 EUR | 0 |
Paire de devises | Spread (en pips) dès | Valeur de swap long (points)** |
Valeur de swap court (points)** |
Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 39 | -54,38 | -70,08 | 1 000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 38 | -86,8 | -44,6 | 1 000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 121,5 | -103,11 | -79,21 | 1 000 EUR | 0 |
EURZARm# | 95 | -432,46 | 12,14 | 1 000 EUR | 0 |
GBPDKKm#**** | 99,1 | -30,61 | -110,91 | 1 000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 88,5 | -55,31 | -148,91 | 1 000 GBP | 0 |
USDMXNm# | 150 | -424,48 | 111,92 | 1 000 USD | 0 |
USDNOKm# | 155 | -55,46 | -113,36 | 1 000 USD | 0 |
USDSEKm# | 112,5 | -40,5 | -120,1 | 1 000 USD | 0 |
AUDJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 2,1 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 20,5 | -22,43 | -1,93 | 1 000 CHF | 0 |
EURCADm# | 1,2 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 25 | -92,47 | 11,93 | 1 000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 47,5 | -54,01 | -15,01 | 1 000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 10,5 | -10,67 | -12,97 | 1 000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 680 | -6 252,22 | 2 451,58 | 1 000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 2,4 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
GBPNZDm# | 3,5 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
NZDCHFm# | 1,5 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 1,8 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 1,2 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 11,1 | -8,33 | -8,58 | 1 000 SGD | 0 |
USDCADm# | 1,4 | 0 | 0 | 1 000 USD | 0 |
USDPLNm# | 28,5 | -33,92 | -28,82 | 1 000 USD | 0 |
USDSGDm# | 12 | -5,06 | -16,26 | 1 000 USD | 0 |
USDTRYm# | 420 | -5 549,44 | 1 996,56 | 1 000 USD | 0 |
GBPUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0,8 | 0 | 0 | 1 000 USD | 0 |
USDCHFm# | 1 | 0 | 0 | 1 000 USD | 0 |
AUDCHFm# | 0,8 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 1,6 | 0 | 0 | 1 000 CHF | 0 |
EURAUDm# | 1,4 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
EURJPYm# | 1,2 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 1,9 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 1,9 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -5,07 | -7,01 | 1 000 USD | 0 |
USDZARm# | 10 | -32,8 | -5,91 | 1 000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 3 | -5,98 | -7,08 | 1 000 USD | 0 |
EURSEKm# | 75,5 | -92 | -96,4 | 1 000 EUR | 0 |
USDDKKm#**** | 36,5 | -21,22 | -90,82 | 1 000 USD | 0 |
AUDCADm# | 1,7 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 1,4 | 0 | 0 | 1 000 CAD | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -6,54 | -20,54 | 1 000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 2,2 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
NZDSGDm# | 12 | -3,03 | -10,33 | 1 000 NZD | 0 |
USDHUFm# | 27,5 | -72,83 | -2,33 | 1 000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0,8 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
AUDUSDm# | 1,2 | 0 | 0 | 1 000 AUD | 0 |
EURCHFm# | 1,7 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
GBPJPYm# | 1,5 | 0 | 0 | 1 000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 145 | -76,35 | -140,15 | 1 000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 1,7 | 0 | 0 | 1 000 NZD | 0 |
EURGBPm# | 1,4 | 0 | 0 | 1 000 EUR | 0 |
Paire de devises | Commission tous les 100 000 USD tradés***** | Valeur de swap long (points)** |
Valeur de swap court (points)** |
Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD. | 5 USD | -3,78 | -0,38 | 100 000 AUD | 0 |
EURDKK.**** | 5 USD | -54,38 | -70,08 | 100 000 EUR | 0 |
USDSGD. | 5 USD | -5,06 | -16,26 | 100 000 USD | 0 |
AUDCHF. | 5 USD | 2,2 | -7,7 | 100 000 AUD | 0 |
EURAUD. | 5 USD | -9,52 | -5,82 | 100 000 EUR | 0 |
EURCHF. | 5 USD | 1,49 | -12,61 | 100 000 EUR | 0 |
EURNZD. | 5 USD | -15,41 | -0,81 | 100 000 EUR | 0 |
EURTRY. | 5 USD | -6 252,22 | 2 451,58 | 100 000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 5 USD | -3,03 | -10,33 | 100 000 NZD | 0 |
USDTRY. | 5 USD | -5 549,44 | 1 996,56 | 100 000 USD | 0 |
EURCAD. | 5 USD | -9,56 | -2,66 | 100 000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 5 USD | -86,8 | -44,6 | 100 000 EUR | 0 |
USDHUF. | 5 USD | -72,83 | -2,33 | 100 000 USD | 0 |
USDSEK. | 5 USD | -40,5 | -120,1 | 100 000 USD | 0 |
CHFSGD. | 5 USD | -22,43 | -1,93 | 100 000 CHF | 0 |
EURGBP. | 5 USD | -5,35 | 0,55 | 100 000 EUR | 0 |
EURPLN. | 5 USD | -54,01 | -15,01 | 100 000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 5 USD | -55,31 | -148,91 | 100 000 GBP | 0 |
USDCAD. | 5 USD | -1,91 | -6,01 | 100 000 USD | 0 |
AUDCAD. | 5 USD | -4,88 | -3,21 | 100 000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 5 USD | 6,19 | -18,01 | 100 000 AUD | 0 |
EURHUF. | 5 USD | -92,47 | 11,93 | 100 000 EUR | 0 |
EURSGD. | 5 USD | -10,67 | -12,97 | 100 000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 5 USD | -30,61 | -110,91 | 100 000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 5 USD | -21,22 | -90,82 | 100 000 USD | 0 |
GBPNZD. | 5 USD | -10,74 | -8,04 | 100 000 GBP | 0 |
EURUSD. | 5 USD | -7,06 | 1,04 | 100 000 EUR | 0 |
EURZAR. | 5 USD | -432,46 | 12,14 | 100 000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 5 USD | 5,7 | -18,6 | 100 000 GBP | 0 |
USDNOK. | 5 USD | -55,46 | -113,36 | 100 000 USD | 0 |
USDPLN. | 5 USD | -33,92 | -28,82 | 100 000 USD | 0 |
USDZAR. | 5 USD | -32,8 | -5,91 | 100 000 USD | 0 |
GBPJPY. | 5 USD | 12,52 | -44,58 | 100 000 GBP | 0 |
USDJPY. | 5 USD | 10,05 | -35,05 | 100 000 USD | 0 |
EURNOK. | 5 USD | -103,11 | -79,21 | 100 000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 5 USD | -1,54 | -1,84 | 100 000 NZD | 0 |
CADJPY. | 5 USD | 9,32 | -21,48 | 100 000 CAD | 0 |
EURSEK. | 5 USD | -92 | -96,4 | 100 000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 5 USD | -76,35 | -140,15 | 100 000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 5 USD | 3,69 | -8,61 | 100 000 NZD | 0 |
USDCHF. | 5 USD | 4,78 | -15,02 | 100 000 USD | 0 |
NZDCAD. | 5 USD | -1,95 | -4,75 | 100 000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 5 USD | -3,85 | -3,05 | 100 000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 5 USD | -8,37 | -2,47 | 100 000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 5 USD | -5,07 | -7,01 | 100 000 USD | 0 |
CHFJPY. | 5 USD | -3,05 | -16,05 | 100 000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 5 USD | -5,49 | -8,69 | 100 000 GBP | 0 |
USDMXN. | 5 USD | -424,48 | 111,92 | 100 000 USD | 0 |
GBPSGD. | 5 USD | -6,54 | -20,54 | 100 000 GBP | 0 |
EURJPY. | 5 USD | 6,79 | -29,61 | 100 000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 5 USD | -8,33 | -8,58 | 100 000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 5 USD | 6,98 | -20,82 | 100 000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 5 USD | -4,45 | -13,25 | 100 000 GBP | 0 |
CADCHF. | 5 USD | 3,65 | -9,07 | 100 000 CAD | 0 |
Pour un ordre ACHETER 3 lots USD/JPY, le volume de transaction est de 300 000 USD. Considérant que pour une transaction de 100 000 USD la commission est chargée à la fois pour l'ouverture et la fermeture de l'ordre à 5 USD chacun, pour cette transaction elle sera : 2 x (5 x 300 000 / 100 000) = 30 USD. Les frais de commission sont déduits du compte lors de l'ouverture de la transaction pour les deux opérations à la fois (ouverture et fermeture).
Pour un ordre ACHETER 2 lots EUR/USD, le volume de la transaction est de 200 000 EUR, ce qui correspond à 220 000 USD, étant donné un taux de change EUR/USD de 1,10000. Considérant que pour une transaction de 100 000 USD la commission est chargée à la fois pour l'ouverture et la fermeture de l'ordre à 5 USD chacun, pour cette transaction, elle sera : 2 x (5 x 220 000 / 100 000) = 22 USD. Les frais de commission sont déduits du compte lors de l'ouverture de la transaction pour les deux opérations à la fois (ouverture et fermeture).
HORAIRES DE TRADING FOREX
(GMT +2, ajustement possible pour l'heure d'hiver)
lundi – vendredi: 00:05 – 23:50
** Si vous laissez une position ouverte jusqu'au jour de trading suivant, vous payez ou vous recevez un certain montant, calculé sur la base de la différence des taux d'intérêt des deux monnaies dans la paire de devises. Cette opération est appelée swap. Dans le terminal de trading, le swap est automatiquement converti dans la devise de dépôt. L'opération est réalisée à 00h00 (GMT +2, ajustement possible selon l'heure d'hiver) et peut prendre plusieurs minutes. Du mercredi au jeudi, le swap est facturé pendant trois jours.
*** Niveau min. pour le placement d'ordres en attente au prix actuel du marché.
**** Pour tous les types de compte, l’effet de levier pour EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD et USDCNH est plafonné à 50:1 et pour USDTRY, EURTRY, il est plafonné à 100:1.
Pour tous les types de comptes, l’effet de levier est plafonné à 400:1 pour toutes les paires de devises CHF.
Le trading du Forex, ou le trading des devises ou le trading du FX, puisqu’il peut également être abrégé ainsi, sont tous des termes décrivant le marché d’échange des devises, tel que nous le connaissons aujourd’hui, ce qui, en d’autres termes, fait référence au marché mondial, décentralisé où les individus, les entreprises et les institutions financières échangent des devises entre elles à des taux variables.
Le système actuel de taux variables, tel que nous le connaissons aujourd’hui, a été adopté après la seconde guerre mondiale et est toujours utilisé depuis. Avant le système de taux de trading du forex actuel, un système de gestion monétaire appelé les accords de Bretton Woods était en place, dans lequel les prix d’échange des devises les unes par rapport aux autres étaient liés et corrélés aux réserves d’or en possession des deux pays d’où provenaient les devises actuelles liées à la transaction.
Le marché du trading du Forex, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est le plus grand marché au monde et le plus liquide en raison du nombre de facteurs qui incluent, mais ne se limitent pas à, la facilité d’effectuer des transactions sur internet, le développement moderne du voyage, des communications internationales facilitées et les transports modernes, qui ont fait de notre monde un endroit plus petit.
En faisant de notre monde un endroit plus petit et mondialisé, cela implique automatiquement que les personnes, les biens et les services peuvent voyager plus vite et plus facilement. Cela signifie également que des devises doivent être tradées les unes entre les autres pour que cela se produise. Tous ces facteurs ont déterminé une croissance du marché du trading du Forex, qui continuera à se développer et à être plus dynamique, liquide et réceptif.
Parmi les principaux participants sur le marché du Forex en ligne, l’un des segments présentant la plus importante croissance sur la totalité de l’éventail des participants, sont les investisseurs particuliers (individus) sur le marché de l’échange des devises qui participent au trading du Forex en ligne pour des raisons spéculatives principalement, avec comme objectif ultime de générer un profit grâce aux fluctuations de devises (changements du marché), ou pour couvrir les risques de change non voulus.
Ce segment participe au marché du trading du Forex au moyen d’un courtier (comme XM), ou d'une banque. Dans ce cas, la banque ou le courtier émettra un compte de trading pour le client individuel qui sera approvisionné en fonds dans une devise de base (en général la devise locale de la région où le client est domicilié), et le client aura l’opportunité d’acheter ou de vendre des devises à la fois en ligne et par téléphone avec comme objectif de générer un profit.
Prendre part au marché du trading Forex via un courtier comme XM signifie que le client a un accès en temps réel au marché Forex et aux prix d’achat et de vente pour un certain nombre d’instruments grâce à une plateforme de trading en ligne. Le client a alors la liberté de décider à quel prix il décide d’acheter ou de vendre et vice-versa, et peut effectuer une transaction à tout moment.
Le trading du Forex, également connu sous le nom de trading de devises ou trading du FX, c'est l'achat d'une devise particulière tout en vendant une autre en échange. Le trading de devises implique toujours l'échange d'une devise pour une autre.
Le but final peut varier et peut être l'un des buts exposés ci-dessous, mais ne s'y limite pas :
En raison de tout ce qui précède, sans s'y limiter, le marché du trading du Forex est aujourd'hui le marché le plus liquide et le plus volatil au monde, avec plus de 5 billions de dollars échangés quotidiennement.
Le trading du Forex est essentiellement le changement d’une devise pour une autre. En tant que tel, un client XM vend une devise contre une autre à un taux actuel du marché.
Afin d'être en mesure de trader, il est nécessaire d'ouvrir un compte et de détenir la devise A, puis d'échanger la devise A pour la devise B soit pour une période longue ou pour une courte, l'objectif final variant en conséquence.
Étant donné que le trading du FX est effectué en paires de devises (c'est-à-dire la cote de la valeur relative d'une unité monétaire contre une autre unité monétaire), la première devise étant la devise de base, tandis que la seconde est appelée devise de cotation.
Par exemple, la cote EUR / USD 1,2345 est le prix de l'euro exprimé en dollars américains, ce qui signifie que 1 euro est égal à 1,2345 dollars américains.
Les transactions de devises peuvent être effectuées 24 heures sur 24, à partir de 22h00 GMT le dimanche jusqu'à 22h00 GMT le vendredi, avec des devises tradées entre les principaux centres financiers de Londres, New York, Tokyo, Zürich, Francfort, Paris, Sydney, Singapour et Hong Kong.
Il y a un nombre infini de facteurs qui contribuent et influencent les prix dans le trading du Forex (c'est-à-dire les taux de change) journalier, mais il pourrait être convenable de dire qu'il y a 6 principaux facteurs qui contribuent le plus et sont plus ou moins les principales forces motrices de la fluctuation des prix du trading de Forex :
