Nos gustaría informarle que, debido a la proximidad de varios días festivos, los horarios de trading de diferentes instrumentos se verán afectados.
Por favor, consulte las tablas siguientes para ver qué instrumentos y en qué medida se verán afectados:
Instrumento | 18/03 | 19/03 |
---|---|---|
Valores griegos | Cerrado | Horario normal |
Instrumento | 21/03 | 22/03 |
---|---|---|
SA40Cash | Cerrado | Horario normal |
Instrumento | 25/03 | 26/03 |
---|---|---|
Valores griegos | Cerrado | Horario normal |
Instrumento | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 01/04 | 02/04 | 03/04 |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFE-MAY24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía 14:35 | Horario normal | Horario normal |
CORN-MAY24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
COTTO-MAY24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
COCOA-MAY24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía 14:35 | Horario normal | Horario normal |
SBEAN-MAY24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
SUGAR-MAY24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía 14:35 | Horario normal | Horario normal |
WHEAT-MAY24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
HGCOP-MAY24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
NGAS-MAY24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
BRENT-JUN24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
OIL-MAY24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
OILMn-MAY24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
NGASCash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
OILCash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
BRENTCash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
GSOIL-APR24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Valores austríacos | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores belgas | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores canadienses | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Valores finlandeses | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores franceses | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores alemanes | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores italianos | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores holandeses | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores noruegos | Cierre temprano 13:55 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores portugueses | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores españoles | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores suecos | Horario normal | Cierre temprano 13:50 | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores suizos | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores británicos | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Valores estadounidenses | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Valores griegos | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
AUS200Cash | Horario normal | Cierre temprano 14:55 | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
EU50Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
EU50-JUN24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
FRA40Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
FRA40-APR24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
GER40Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
GER40-JUN24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
HK50Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
ChinaHCash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
IT40Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
JP225Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
JP225-JUN24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
NETH25Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
SPAIN35Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
SWI20Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
SWI20-JUN24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
UK100Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía 03:05 | Horario normal |
UK100-JUN24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Apertura tardía 03:05 | Horario normal |
US100Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US100-JUN24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US30Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US30-JUN24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US500Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US500-JUN24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
US2000Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
VIX-APR24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
USDX-JUN24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
CA60Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
SA40Cash | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Vehículos eléctricos | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
FAANGs_10 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Cadena de bloques y NFT | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
ChinaInternet | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
AI_INDX | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
GOLD | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
XAUEUR | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
SILVER | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
PALL-JUN24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
PLAT-JUL24 | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
BTGUSD | Horario normal | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
Tenga en cuenta que las horas se muestran en GMT +2; puede aplicarse horario de verano.
Advertencia de riesgo: Su capital está en riesgo. Los productos apalancados pueden no ser adecuados para todos. Por favor, tenga en cuenta nuestra Declaración de riesgos.