다가오는 공휴일로 인해 여러 금융 상품의 거래 시간이 변경될 예정이니 착오가 없으시기 바랍니다.
금융상품 거래에 관련된 변경사항은 아래의 표를 참고하실 수 있습니다.
상품 | 3월 18일 | 3월 19일 |
---|---|---|
그리스 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
상품 | 3월 21일 | 3월 22일 |
---|---|---|
SA40Cash | 휴장 | 정상 거래 시간 |
상품 | 3월 25일 | 3월 26일 |
---|---|---|
그리스 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 |
상품 | 3월 27일 | 3월 28일 | 3월 29일 | 4월 1일 | 4월 2일 | 4월 3일 |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFE-MAY24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 14:35 장개시 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
CORN-MAY24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
COTTO-MAY24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
COCOA-MAY24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 14:35 장개시 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SBEAN-MAY24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SUGAR-MAY24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 14:35 장개시 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
WHEAT-MAY24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
HGCOP-MAY24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
NGAS-MAY24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
BRENT-JUN24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
OIL-MAY24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
OILMn-MAY24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
NGASCash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
OILCash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
BRENTCash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
GSOIL-APR24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
오스트리아 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
벨기에 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
캐나다 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
핀란드 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
프랑스 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
독일 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
이탈리아 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
네덜란드 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
노르웨이 주식 | 13:55 장마감 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
포르투갈 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
스페인 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
스웨덴 주식 | 정상 거래 시간 | 13:50 장마감 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
스위스 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
영국 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
미국 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
그리스 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
AUS200Cash | 정상 거래 시간 | 14:55 장마감 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
EU50Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
EU50-JUN24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
FRA40Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
FRA40-APR24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
GER40Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
GER40-JUN24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
HK50Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
ChinaHCash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
IT40Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
JP225Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
JP225-JUN24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
NETH25Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SPAIN35Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SWI20Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SWI20-JUN24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
UK100Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 03:05 장개시 | 정상 거래 시간 |
UK100-JUN24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 03:05 장개시 | 정상 거래 시간 |
US100Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US100-JUN24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US30Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US30-JUN24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US500Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US500-JUN24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US2000Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
VIX-APR24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
USDX-JUN24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
CA60Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SA40Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
전기차 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
FAANGs_10 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
블록체인 & NFT | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
ChinaInternet | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
AI_INDX | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | GOLD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
XAUEUR | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SILVER | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
PALL-JUN24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
PLAT-JUL24 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
BTGUSD | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
표시된 모든 시간은 GMT+2 기준입니다. 일광 절약 시간제이 적용될 수 있습니다.
리스크 경고: 고객님의 자본이 위험에 노출 될 수 있습니다. 레버리지 상품은 모든 분들에게 적합하지 않을수 있습니다. 당사의 리스크 공시를 참고하시기 바랍니다.