Nous aimerions vous informer qu’en raison de plusieurs jours fériés à venir, les horaires de trading de différents instruments seront affectés.
Veuillez consulter les tableaux ci-dessous pour voir quels instruments seront affectés et comment :
Instrument | 18/03 | 19/03 |
---|---|---|
Actions grecques | Fermé | Horaires normaux |
Instrument | 21/03 | 22/03 |
---|---|---|
SA40Cash | Fermé | Horaires normaux |
Instrument | 25/03 | 26/03 |
---|---|---|
Actions grecques | Fermé | Horaires normaux |
Instrument | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 01/04 | 02/04 | 03/04 |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFE-MAY24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Ouverture tardive à 14h35 | Horaires normaux | Horaires normaux |
CORN-MAY24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
COTTO-MAY24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
COCOA-MAY24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Ouverture tardive à 14h35 | Horaires normaux | Horaires normaux |
SBEAN-MAY24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
SUGAR-MAY24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Ouverture tardive à 14h35 | Horaires normaux | Horaires normaux |
WHEAT-MAY24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
HGCOP-MAY24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
NGAS-MAY24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
BRENT-JUN24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
OIL-MAY24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
OILMn-MAY24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
NGASCash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
OILCash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
BRENTCash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
GSOIL-APR24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions autrichiennes | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions belges | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions canadiennes | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions finlandaises | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions françaises | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions allemandes | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions italiennes | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions néerlandaises | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions norvégiennes | Fermeture anticipée à 13h55 | Fermé | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions portugaises | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions espagnoles | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions suédoises | Horaires normaux | Fermeture anticipée à 13h50 | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions suisses | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions britanniques | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions américaines | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
Actions grecques | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
AUS200Cash | Horaires normaux | Fermeture anticipée à 14h55 | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
EU50Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
EU50-JUN24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
FRA40Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
FRA40-APR24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
GER40Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
GER40-JUN24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
HK50Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
ChinaHCash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
IT40Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
JP225Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
JP225-JUN24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
NETH25Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
SPAIN35Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
SWI20Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
SWI20-JUN24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
UK100Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Ouverture tardive à 03h05 | Horaires normaux |
UK100-JUN24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Ouverture tardive à 03h05 | Horaires normaux |
US100Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
US100-JUN24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
US30Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
US30-JUN24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
US500Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
US500-JUN24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
US2000Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
VIX-APR24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
USDX-JUN24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
CA60Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
SA40Cash | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux |
Véhicules électriques | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
FAANGs_10 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
Blockchain&NFT | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
ChinaInternet | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
AI_INDX | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
GOLD | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
XAUEUR | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
SILVER | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
PALL-JUN24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
PLAT-JUL24 | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
BTGUSD | Horaires normaux | Horaires normaux | Fermé | Horaires normaux | Horaires normaux | Horaires normaux |
Notez que les horaires sont affichés en GMT +2, l’heure d’été pouvant s’appliquer.
Avertissement sur les risques : votre capital est à risque. Les produits à effet de levier ne sont pas recommandés pour tous. Veuillez consulter notre Divulgation des risques