Sie wollen kein Webinar mehr verpassen? Ab sofort gibt es die Live-Weiterbildung von XM. Jetzt anschauen LIVE
Aufgrund von Feiertagen wird es bei mehreren Finanzinstrumenten zu abweichenden Handelszeiten kommen.
Den folgenden Tabellen können Sie entnehmen, welche Finanzinstrumente inwiefern davon betroffen sind:
Instrument | 18.03. | 19.03. |
---|---|---|
Griechische Aktien | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
Instrument | 21.03. | 22.03. |
---|---|---|
SA40Cash | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
Instrument | 25.03. | 26.03. |
---|---|---|
Griechische Aktien | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
Instrument | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFE-MAY24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Später Handelsbeginn 14:35 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
CORN-MAY24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
COTTO-MAY24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
COCOA-MAY24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Später Handelsbeginn 14:35 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
SBEAN-MAY24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
SUGAR-MAY24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Später Handelsbeginn 14:35 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
WHEAT-MAY24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
HGCOP-MAY24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
NGAS-MAY24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
BRENT-JUN24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
OIL-MAY24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
OILMn-MAY24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
NGASCash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
OILCash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
BRENTCash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
GSOIL-APR24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Österreichische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Belgische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Kanadische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Finnische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Französische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Deutsche Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Italienische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Niederländische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Norwegische Aktien | Früher Handelsschluss 13:55 | Kein Handel | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Portugiesische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Spanische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Schwedische Aktien | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 13:50 | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Schweizer Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
UK-Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US-Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Griechische Aktien | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
AUS200Cash | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 14:55 | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
EU50Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
EU50-JUN24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
FRA40Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
FRA40-APR24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
GER40Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
GER40-JUN24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
HK50Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
ChinaHCash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
IT40Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
JP225Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
JP225-JUN24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
NETH25Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
SPAIN35Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
SWI20Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
SWI20-JUN24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
UK100Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Später Handelsbeginn 03:05 | Normale Handelszeiten |
UK100-JUN24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Später Handelsbeginn 03:05 | Normale Handelszeiten |
US100Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US100-JUN24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US30Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US30-JUN24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US500Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US500-JUN24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US2000Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
VIX-APR24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
USDX-JUN24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
CA60Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
SA40Cash | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Elektrofahrzeuge | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
FAANGs_10 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Blockchain/NFT | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
ChinaInternet | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
AI_INDX | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
GOLD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
XAUEUR | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
SILVER | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
PALL-JUN24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
PLAT-JUL24 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
BTGUSD | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Kein Handel | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Alle Zeitangaben sind in der Zeitzone GMT +2, bei Sommerzeit entsprechend abweichend.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.