Znów przegapiłeś ważny webinar? Prezentujemy Edukację na żywo XM. Oglądaj tutaj LIVE
Pragniemy poinformować, iż ze względu na kilka nadchodzących świąt państwowych, godziny handlu różnych instrumentów ulegną zmianie.
Poniżej zamieściliśmy tabelę z informacjami na temat instrumentów, których to dotyczy:
Instrument | 18.03 | 19.03 |
---|---|---|
Akcje greckie | Zamknięte | Standardowe godziny |
Instrument | 21.03 | 22.03 |
---|---|---|
SA40Cash | Zamknięte | Standardowe godziny |
Instrument | 25.03 | 26.03 |
---|---|---|
Akcje greckie | Zamknięte | Standardowe godziny |
Instrument | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFE-MAY24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Późne otwarcie o 14:35 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
CORN-MAY24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
COTTO-MAY24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
COCOA-MAY24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Późne otwarcie o 14:35 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
SBEAN-MAY24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
SUGAR-MAY24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Późne otwarcie o 14:35 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
WHEAT-MAY24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
HGCOP-MAY24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
NGAS-MAY24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
BRENT-JUN24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
OIL-MAY24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
OILMn-MAY24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
NGASCash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
OILCash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
BRENTCash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
GSOIL-APR24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje austriackie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje belgijskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje kanadyjskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje fińskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje francuskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje niemieckie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje włoskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje holenderskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje norweskie | Wczesne zamknięcie o 13:55 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje portugalskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje hiszpańskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje szwedzkie | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 13:50 | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje szwajcarskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje brytyjskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje amerykańskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje greckie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
AUS200Cash | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 14:55 | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
EU50Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
EU50-JUN24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
FRA40Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
FRA40-APR24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
GER40Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
GER40-JUN24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
HK50Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
ChinaHCash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
IT40Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
JP225Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
JP225-JUN24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
NETH25Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
SPAIN35Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
SWI20Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
SWI20-JUN24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
UK100Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Późne otwarcie o 03:05 | Standardowe godziny |
UK100-JUN24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Późne otwarcie o 03:05 | Standardowe godziny |
US100Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
US100-JUN24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
US30Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
US30-JUN24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
US500Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
US500-JUN24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
US2000Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
VIX-APR24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
USDX-JUN24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
CA60Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
SA40Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Samochody elektryczne | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
FAANGs_10 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Blockchain i NFT | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
ChinaInternet | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
AI_INDX | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
GOLD | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
XAUEUR | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
SILVER | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
PALL-JUN24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
PLAT-JUL24 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
BTGUSD | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Należy pamiętać, że wyświetlane godziny podane są w czasie GMT +2, może obowiązywać czas letni.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.