एक और वेबिनार चूक जाने से खिन्न हैं? पेश है XM सजीव शिक्षण। यहाँ से देखें LIVE
हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कई सार्वजनिक छुट्टियाँ आने के कारण बहुत से वित्तीय उपकरणों के व्यापार घंटे प्रभावित हो रहे हैं।
कौन से वित्तीय उपकरण किस तरह प्रभावित हो रहे हैं, यह जानने के लिए नीचे की तालिकाओं की समीक्षा करें:
वित्तीय उपकरण | 18/03 | 19/03 |
---|---|---|
यूनान के स्टॉक | बंद है | सामान्य घंटे |
वित्तीय उपकरण | 21/03 | 22/03 |
---|---|---|
SA40Cash | बंद है | सामान्य घंटे |
वित्तीय उपकरण | 25/03 | 26/03 |
---|---|---|
यूनान के स्टॉक | बंद है | सामान्य घंटे |
वित्तीय उपकरण | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 01/04 | 02/04 | 03/04 |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFE-MAY24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | 14:35 को देरी से खुलेगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
CORN-MAY24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
COTTO-MAY24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
COCOA-MAY24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | 14:35 को देरी से खुलेगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
SBEAN-MAY24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
SUGAR-MAY24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | 14:35 को देरी से खुलेगा | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
WHEAT-MAY24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
HGCOP-MAY24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
NGAS-MAY24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
BRENT-JUN24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
OIL-MAY24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
OILMn-MAY24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
NGASCash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
OILCash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
BRENTCash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
GSOIL-APR24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
ऑस्ट्रिया के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
बेल्जियम के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
कनाडा के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
फिनलैंड के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
फ्रांस के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
जर्मनी के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
इटली के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
डच स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
नोर्वे के स्टॉक | 13:55 को जल्दी बंद होगा | बंद है | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
पुर्तगाल के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
स्पेन के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
स्वीडन के स्टॉक | सामान्य घंटे | 13:50 को जल्दी बंद होगा | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
स्विस स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
यूके के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
अमेरिका के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
यूनान के स्टॉक | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
AUS200Cash | सामान्य घंटे | 14:55 को जल्दी बंद होगा | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
EU50Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
EU50-JUN24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
FRA40Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
FRA40-APR24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
GER40Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
GER40-JUN24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
HK50Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
ChinaHCash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
IT40Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
JP225Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
JP225-JUN24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
NETH25Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
SPAIN35Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
SWI20Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
SWI20-JUN24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
UK100Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | 03:05 को देरी से खुलेगा | सामान्य घंटे |
UK100-JUN24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | 03:05 को देरी से खुलेगा | सामान्य घंटे |
US100Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
US100-JUN24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
US30Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
US30-JUN24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
US500Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
US500-JUN24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
US2000Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
VIX-APR24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
USDX-JUN24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
CA60Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
SA40Cash | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
विद्युत वाहन | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
FAANGs_10 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
ब्लॉकचेइन और एनएफटी | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
ChinaInternet | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
AI_INDX | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
GOLD | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
XAUEUR | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
SILVER | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
PALL-JUN24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
PLAT-JUL24 | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
BTGUSD | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | बंद है | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे | सामान्य घंटे |
ध्यान में रखें कि दर्शाए गए समय यूटीसी +2 में हैं। दिन की रोशनी बचाने वाले समय भी लागू हो सकते हैं।
जोखिम की चेतावनी: आपकी पूँजी जोखिम में है। लीवरेज वाले उत्पाद सबके उपयुक्त नहीं होते हैं। कृपया हमारे जोखिम खुलासे पर विचार करें।