มาเข้าร่วมห้องเรียนแอดวานซ์ที่มีการไลฟ์สดเป็นภาษาไทยของเรา รับชมที่นี่ LIVE
เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาทำการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ จะได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดสาธารณะที่กำลังจะมาถึง
โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้
ตราสาร | 18/03 | 19/03 |
---|---|---|
หุ้นกรีก | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
ตราสาร | 21/03 | 22/03 |
---|---|---|
SA40Cash | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
ตราสาร | 25/03 | 26/03 |
---|---|---|
หุ้นกรีก | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
ตราสาร | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 01/04 | 02/04 | 03/04 |
---|---|---|---|---|---|---|
COFFE-MAY24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 14:35 น. | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
CORN-MAY24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
COTTO-MAY24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
COCOA-MAY24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 14:35 น. | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
SBEAN-MAY24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
SUGAR-MAY24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 14:35 น. | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
WHEAT-MAY24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
HGCOP-MAY24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
NGAS-MAY24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
BRENT-JUN24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
OIL-MAY24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
OILMn-MAY24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
NGASCash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
OILCash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
BRENTCash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
GSOIL-APR24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นออสเตรีย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นเบลเยียม | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นแคนาดา | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นฟินแลนด์ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นฝรั่งเศส | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นเยอรมัน | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นอิตาลี | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นดัตช์ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นนอร์เวย์ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 13:55 น. | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นโปรตุเกส | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นสเปน | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นสวีเดน | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 13:50 น. | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นสวิส | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นอังกฤษ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นสหรัฐ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นกรีก | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
AUS200Cash | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 14:55 น. | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
EU50Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
EU50-JUN24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
FRA40Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
FRA40-APR24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
GER40Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
GER40-JUN24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
HK50Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
ChinaHCash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
IT40Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
JP225Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
JP225-JUN24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
NETH25Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
SPAIN35Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
SWI20Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
SWI20-JUN24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
UK100Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 03:05 น. | ซื้อขายปกติ |
UK100-JUN24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | เปิดทำการซื้อขายช้าณ 03:05 น. | ซื้อขายปกติ |
US100Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
US100-JUN24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
US30Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
US30-JUN24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
US500Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
US500-JUN24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
US2000Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
VIX-APR24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
USDX-JUN24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
CA60Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
SA40Cash | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
ElectricVehicles | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
FAANGs_10 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
Blockchain&NFT | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
ChinaInternet | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
AI_INDX | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
GOLD | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
XAUEUR | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
SILVER | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
PALL-JUN24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
PLAT-JUL24 | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
BTGUSD | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +2 และอาจมีการปรับเวลาออมแสง (DST)
คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา